Indietro |
Indice Categorie |
Indice Giornate |
Elenco Iscritti/Start List |
18 Settembre | ||
14:30 | ||
- 100 m - Master Maschi | ||
14:45 | ||
- 100 m - Master Femmine | ||
15:00 | ||
- 100 m - Paralimpici | ||
15:15 | ||
- 80 m - Cadetti | ||
15:30 | ||
- 80 m - Cadette | ||
15:45 | ||
- 60 m - Ragazzi | ||
16:00 | ||
- 60 m - Ragazze | ||
16:15 | ||
- 50 m - Paralimpici | ||
16:25 | ||
- 50 m - Esordienti maschi | ||
16:40 | ||
- 50 m - Esordienti Femmine | ||
17:00 | ||
- 800 m - Donne | ||
17:10 | ||
- 3000 m - Uomini | ||
17:30 | ||
- Lancio del giavellotto - Uomini | ||
17:35 | ||
- 100 m - Camelot | ||
17:40 | ||
- Salto in alto - Donne | ||
17:45 | ||
- 100 m Ostacoli - Donne | ||
17:55 | ||
- 400 m - Donne | ||
18:00 | ||
- Salto triplo - Donne | ||
18:10 | ||
- 100 m - Paralimpici Uomini | ||
18:20 | ||
- 100 m - Paralimpici Donne | ||
18:30 | ||
- 100 m - Uomini | ||
18:40 | ||
- 1500 m - Uomini | ||
18:55 | ||
- 400 m - Uomini | ||
19:05 | ||
- 3000 m - Uomini | ||
19:20 | ||
- 1500 m - Paralimpici Donne | ||
19:25 | ||
- 800 m - Donne | ||
19:30 | ||
- 800 m - Uomini |
Risultati |
Risultati gare Giovani |