Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 Plain Team Veneto  25.58  53.13  1'18.08  1'45.14  2'10.68  2'38.64  3'03.99  3'31.17 
STECCA,Matteo 1997  25.58   53.13 
FRIGO,Manuel 1997  24.95   52.01 
TESCARI,Mattia 1997  25.54   53.50 
GAZZOLA,Gianluca 1997  25.35   52.53 
2 5 Gestisport Coop  26.00  52.88  1'17.67  1'45.47  2'10.74  2'38.14  3'03.75  3'31.51 
BERETTA,Joao 1997  26.00   52.88 
NICORA,Roberto 1997  24.79   52.59 
VIMERCATI,Francesco 1997  25.27   52.67 
AGNOTTOLI,Stefano 1997  25.61   53.37 
3 4 SMGM Team Lombardia  26.21  52.50  1'17.69  1'45.13  2'11.03  2'39.80  3'05.47  3'33.48 
BORI,Alessandro 1997  26.21   52.50 
PANARARI,Marco 1997  25.19   52.63 
CAPUCI,Cristian 1997  25.90   54.67 
MINICOZZI,Graziano 1997  25.67   53.68 
4 1 DDS  26.23  53.76  1'19.62  1'47.74  2'14.14  2'42.91  3'07.79  3'36.37 
CARINI,Giacomo 1997  26.23   53.76 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  25.86   53.98 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  26.40   55.17 
VERGANI,Andrea 1997  24.88   53.46 
5 6 Rari Nantes Torino  26.22  55.08  1'20.68  1'48.21  2'13.34  2'42.09  3'08.20  3'37.47 
CORDIN,Devid 1998  26.22   55.08 
BRACCO,Federico 1998  25.60   53.13 
FAVA,Emanuel 1999  25.13   53.88 
PONZIO,Simone 1997  26.11   55.38 
6 2 Circ. Canottieri Aniene  25.86  54.24  1'20.45  1'48.09  2'14.39  2'42.25  3'09.65  3'39.52 
NARDOZZA,Enzo 1997  25.86   54.24 
BENVENUTO,Andrea Frances 1997  26.21   53.85 
PANNONE,Matteo 1997  26.30   54.16 
DONATI,Flavio 1997  27.40   57.27 
7 7 Nuoto Livorno  25.87  53.59  1'19.97  1'48.19  2'15.14  2'44.73  3'11.69  3'40.36 
TORRE,Lorenzo 1997  25.87   53.59 
MURI,Alessio 1998  26.38   54.60 
BATTAGLIA,Davide 1999  26.95   56.54 
DAL MASO,Filippo 1999  26.96   55.63 
8 8 Rari Nantes Florentia  25.79  52.93  1'20.15  1'49.21  2'15.37  2'46.24  3'12.62  3'42.26 
MEGLI,Filippo 1997  25.79   52.93 
CIARANFI,Lapo 1999  27.22   56.28 
IANNAZZONE,Paolo 1997  26.16   57.03 
MENGONI,Filippo 1998  26.38   56.02 
9 0 Gruppo Pol Catanzaro  26.78  54.57  1'22.03  1'52.18  2'19.43  2'48.83  3'15.29  3'43.24 
CINQUINO,Matteo 1997  26.78   54.57 
GUALTIERI,Davide 1997  27.46   57.61 
ROMEO,Domenico 1998  27.25   56.65 
BOVA,Giuseppe 1998  26.46   54.41 
10 9 Hydros - Oderzo  26.42  55.19  1'21.12  1'50.06  2'17.12  2'47.29  3'13.57  3'44.64 
SANTI,Mattia 1997  26.42   55.19 
MONTICCHIO,Simone 1997  25.93   54.87 
BORTUZZO,Manuel Mateo 1999  27.06   57.23 
GEROLIN,Giovanni 1997  26.28   57.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro