Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Aurelia Nuoto  25.87  53.20  1'19.18  1'47.27  2'13.06  2'41.32  3'06.78  3'34.47 
PROIETTI COLONNA,Alessio 1998  25.87   53.20 
PAPA,Umberto 1997  25.98   54.07 
ORTENZI,Leonardo 1997  25.79   54.05 
FALZINI,Daniele 1998  25.46   53.15 
2 4 Team Insubrika - Creval  25.73  53.38  1'19.54  1'48.46  2'14.84  2'43.05  3'09.16  3'38.85 
FABBRI CORSARINI,Stefano 1997  25.73   53.38 
MARGARINI,Jacopo 1997  26.16   55.08 
GROPPI,Giorgio 1997  26.38   54.59 
FABBRI CORSARINI,Giorgio 1997  26.11   55.80 
3 8 Olimpic Nuoto Napoli  27.31  55.97  1'21.51  1'49.83  2'16.47  2'46.68  3'13.12  3'41.95 
CESARIO,Vincenzo 1998  27.31   55.97 
AIELLO,Paolo Massimo 1997  25.54   53.86 
MICILLO,Giovanni 1997  26.64   56.85 
PERFETTO,Giuseppe 1997  26.44   55.27 
4 0 Nuoto Vicenza Libertas  26.46  55.46  1'21.83  1'51.38  2'18.04  2'48.62  3'14.19  3'43.02 
MATTEAZZI,Pier Andrea 1997  26.46   55.46 
VETTORI,Tommaso 1997  26.37   55.92 
MATTEAZZI,Massimiliano 1999  26.66   57.24 
BERTAZZO,Roberto 1997  25.57   54.40 
5 3 Nuovo Nuoto - Bologna  26.43  54.78  1'21.25  1'50.85  2'17.76  2'47.11  3'13.43  3'43.25 
SCALINI,Lorenzo 1997  26.43   54.78 
MARTELLI,Luca 1997  26.47   56.07 
VICINELLI,Riccardo 1997  26.91   56.26 
BULFERI,Jacopo 1997  26.32   56.14 
6 2 Riviera Nuoto - Dolo  26.72  55.04  1'21.55  1'51.03  2'17.50  2'47.30  3'14.38  3'44.91 
CERVELLIN,Stefano 1997  26.72   55.04 
DISCARDI,Luca 1997  26.51   55.99 
DISCARDI,Pietro 1997  26.47   56.27 
BOZZATO,Matteo 1998  27.08   57.61 
7 7 Mirano Nuoto  26.58  54.18  1'21.31  1'51.88  2'18.79  2'48.07  3'14.85  3'45.00 
SALIU,Gabriel 1998  26.58   54.18 
BARISON,Giovanni 1999  27.13   57.70 
LONGHIN,Edoardo 1997  26.91   56.19 
BARISON,Marco 1997  26.78   56.93 
8 1 M.Sport San Salvo  27.09  56.00  1'21.49  1'49.81  2'17.58  2'47.91  3'15.19  3'46.50 
MASCI,Fabio 1997  27.09   56.00 
ARGENTIERI,Mirco 1997  25.49   53.81 
BOSIO,Riccardo 1998  27.77   58.10 
CASCIATI,Niccolo' 1998  27.28   58.59 
9 6 Coopernuoto  26.36  54.44  1'22.01  1'51.51  2'18.75  2'49.19  3'17.06  3'48.00 
BERTOLDI,Matteo 1997  26.36   54.44 
PESENTI,Gabriele 1998  27.57   57.07 
TRAMONTANO,Matteo 1999  27.24   57.68 
PANCIROLI,Marco 1997  27.87   58.81 
10 9 Sporting Club Noale  27.10  55.87  1'23.35  1'56.15  2'23.02  2'53.94  3'19.99  3'49.47 
SCROCCARO,Denis 1997  27.10   55.87 
PESCE,Alberto 1998  27.48   1'00.28 
TRABACCHIN,Nicolo' 1999  26.87   57.79 
ZENNARO,Elia 1997  26.05   55.53 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro