Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 2 Leosport - Villafranca  26.41  55.18  1'22.32  1'52.29  2'19.56  2'49.08  3'15.11  3'42.90 
ZARDI,Andrea 1997  26.41   55.18 
DIMITRI,Matteo 1998  27.14   57.11 
BOSCHETTI,Tommaso 1997  27.27   56.79 
TESTOLIN,Andrea 1998  26.03   53.82 
2 4 Imolanuoto  26.61  56.19  1'23.42  1'53.03  2'19.92  2'48.95  3'15.03  3'44.18 
LOMBINI,Fabio 1998  26.61   56.19 
XELLA,Alessandro 1999  27.23   56.84 
CREMONINI,Federico 1997  26.89   55.92 
GOLINELLI,Lorenzo 1997  26.08   55.23 
3 3 Nuotatori Modenesi  25.68  54.43  1'21.27  1'50.93  2'17.76  2'47.10  3'14.74  3'44.69 
STEFANI,Andrea 1997  25.68   54.43 
UGHETTI,Alberto 1997  26.84   56.50 
ZUCCHI,Nicholas 1997  26.83   56.17 
ZANNI,Vittorio 1997  27.64   57.59 
4 7 Netium - Giovinazzo  27.49  55.55  1'22.56  1'51.76  2'19.98  2'50.82  3'17.36  3'46.37 
VIRGILIO,Donato 1997  27.49   55.55 
DAMIANI,Christian 1998  27.01   56.21 
LOCONTE,Paolo 1997  28.22   59.06 
RAFFAELE,Gianluca 1997  26.54   55.55 
5 6 Nuoto Onda Azzurra Fermo  27.11  56.20  1'23.17  1'52.64  2'19.82  2'50.56  3'17.89  3'46.94 
VECCHI,Giacomo 1997  27.11   56.20 
TEMPESTILLI,Francesco 1998  26.97   56.44 
ONORI,Francesco 1998  27.18   57.92 
VITELLOZZI,Matteo 1997  27.33   56.38 
6 9 Azzurra Nuoto Prato  27.10  56.56  1'23.20  1'53.42  2'20.02  2'50.58  3'17.20  3'47.24 
DI MAGGIO,Lorenzo 1998  27.10   56.56 
ANSELMI,Edoardo 1997  26.64   56.86 
RIGHINI,Lorenzo 1999  26.60   57.16 
TINAGLI,Lorenzo 1997  26.62   56.66 
7 5 Rari Nantes Marche  27.63  58.38  1'24.87  1'53.95  2'20.24  2'50.34  3'17.89  3'47.55 
D'AURIA,Aniello 1999  27.63   58.38 
MAURIZI,Giuseppe 1997  26.49   55.57 
PAOLINI,Lorenzo 1998  26.29   56.39 
MANINI,Andrea 1999  27.55   57.21 
8 8 CSS Coord.Serv.Sport  26.92  55.35  1'22.31  1'54.03  2'21.31  2'52.23  3'19.05  3'48.36 
FERRO,Riccardo 1998  26.92   55.35 
MAGAGNIN,Fabio 1997  26.96   58.68 
SCANDOLA,Matteo 1998  27.28   58.20 
FERRO,Alberto 1997  26.82   56.13 
9 1 Team Toscana Empoli  27.28  56.49  1'24.05  1'54.39  2'22.49  2'53.60  3'20.31  3'49.23 
GAMBI,Leonardo 1998  27.28   56.49 
GIOVANNETTI,Davide 1997  27.56   57.90 
PINI,Pablo 1999  28.10   59.21 
BOTTI,Matteo 1998  26.71   55.63 
10 0 Delphinia Team Piceno  27.29  54.39  1'24.16  1'56.47  2'22.02  2'51.00  3'18.92  3'50.01 
DI COLA,Stefano 1998  27.29   54.39 
D'ANGELO,Andrea 1998  29.77   1'02.08 
FRATINI,Gianmarco 1997  25.55   54.53 
DI MATTEO,Alessandro 1998  27.92   59.01 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro