Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Plain Team Veneto  25.58  53.13  1'18.08  1'45.14  2'10.68  2'38.64  3'03.99  3'31.17 
STECCA,Matteo 1997  25.58   53.13 
FRIGO,Manuel 1997  24.95   52.01 
TESCARI,Mattia 1997  25.54   53.50 
GAZZOLA,Gianluca 1997  25.35   52.53 
2 Gestisport Coop  26.00  52.88  1'17.67  1'45.47  2'10.74  2'38.14  3'03.75  3'31.51 
BERETTA,Joao 1997  26.00   52.88 
NICORA,Roberto 1997  24.79   52.59 
VIMERCATI,Francesco 1997  25.27   52.67 
AGNOTTOLI,Stefano 1997  25.61   53.37 
3 SMGM Team Lombardia  26.21  52.50  1'17.69  1'45.13  2'11.03  2'39.80  3'05.47  3'33.48 
BORI,Alessandro 1997  26.21   52.50 
PANARARI,Marco 1997  25.19   52.63 
CAPUCI,Cristian 1997  25.90   54.67 
MINICOZZI,Graziano 1997  25.67   53.68 
4 Aurelia Nuoto  25.87  53.20  1'19.18  1'47.27  2'13.06  2'41.32  3'06.78  3'34.47 
PROIETTI COLONNA,Alessio 1998  25.87   53.20 
PAPA,Umberto 1997  25.98   54.07 
ORTENZI,Leonardo 1997  25.79   54.05 
FALZINI,Daniele 1998  25.46   53.15 
5 DDS  26.23  53.76  1'19.62  1'47.74  2'14.14  2'42.91  3'07.79  3'36.37 
CARINI,Giacomo 1997  26.23   53.76 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  25.86   53.98 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  26.40   55.17 
VERGANI,Andrea 1997  24.88   53.46 
6 Rari Nantes Torino  26.22  55.08  1'20.68  1'48.21  2'13.34  2'42.09  3'08.20  3'37.47 
CORDIN,Devid 1998  26.22   55.08 
BRACCO,Federico 1998  25.60   53.13 
FAVA,Emanuel 1999  25.13   53.88 
PONZIO,Simone 1997  26.11   55.38 
7 Team Insubrika - Creval  25.73  53.38  1'19.54  1'48.46  2'14.84  2'43.05  3'09.16  3'38.85 
FABBRI CORSARINI,Stefano 1997  25.73   53.38 
MARGARINI,Jacopo 1997  26.16   55.08 
GROPPI,Giorgio 1997  26.38   54.59 
FABBRI CORSARINI,Giorgio 1997  26.11   55.80 
8 Circ. Canottieri Aniene  25.86  54.24  1'20.45  1'48.09  2'14.39  2'42.25  3'09.65  3'39.52 
NARDOZZA,Enzo 1997  25.86   54.24 
BENVENUTO,Andrea Frances 1997  26.21   53.85 
PANNONE,Matteo 1997  26.30   54.16 
DONATI,Flavio 1997  27.40   57.27 
9 Nuoto Livorno  25.87  53.59  1'19.97  1'48.19  2'15.14  2'44.73  3'11.69  3'40.36 
TORRE,Lorenzo 1997  25.87   53.59 
MURI,Alessio 1998  26.38   54.60 
BATTAGLIA,Davide 1999  26.95   56.54 
DAL MASO,Filippo 1999  26.96   55.63 
10 Larus Nuoto  26.09  53.94  1'20.87  1'49.42  2'17.11  2'46.33  3'13.24  3'41.71 
VENDRAME,Ivano 1997  26.09   53.94 
TAMMARO,Alberto 1997  26.93   55.48 
GESMINI,Gianluca 1998  27.69   56.91 
GAVAZZI,Francesco 1998  26.91   55.38 
11 Olimpic Nuoto Napoli  27.31  55.97  1'21.51  1'49.83  2'16.47  2'46.68  3'13.12  3'41.95 
CESARIO,Vincenzo 1998  27.31   55.97 
AIELLO,Paolo Massimo 1997  25.54   53.86 
MICILLO,Giovanni 1997  26.64   56.85 
PERFETTO,Giuseppe 1997  26.44   55.27 
12 Rari Nantes Florentia  25.79  52.93  1'20.15  1'49.21  2'15.37  2'46.24  3'12.62  3'42.26 
MEGLI,Filippo 1997  25.79   52.93 
CIARANFI,Lapo 1999  27.22   56.28 
IANNAZZONE,Paolo 1997  26.16   57.03 
MENGONI,Filippo 1998  26.38   56.02 
13 Leosport - Villafranca  26.41  55.18  1'22.32  1'52.29  2'19.56  2'49.08  3'15.11  3'42.90 
ZARDI,Andrea 1997  26.41   55.18 
DIMITRI,Matteo 1998  27.14   57.11 
BOSCHETTI,Tommaso 1997  27.27   56.79 
TESTOLIN,Andrea 1998  26.03   53.82 
14 Nuoto Vicenza Libertas  26.46  55.46  1'21.83  1'51.38  2'18.04  2'48.62  3'14.19  3'43.02 
MATTEAZZI,Pier Andrea 1997  26.46   55.46 
VETTORI,Tommaso 1997  26.37   55.92 
MATTEAZZI,Massimiliano 1999  26.66   57.24 
BERTAZZO,Roberto 1997  25.57   54.40 
15 Gruppo Pol Catanzaro  26.78  54.57  1'22.03  1'52.18  2'19.43  2'48.83  3'15.29  3'43.24 
CINQUINO,Matteo 1997  26.78   54.57 
GUALTIERI,Davide 1997  27.46   57.61 
ROMEO,Domenico 1998  27.25   56.65 
BOVA,Giuseppe 1998  26.46   54.41 
16 Nuovo Nuoto - Bologna  26.43  54.78  1'21.25  1'50.85  2'17.76  2'47.11  3'13.43  3'43.25 
SCALINI,Lorenzo 1997  26.43   54.78 
MARTELLI,Luca 1997  26.47   56.07 
VICINELLI,Riccardo 1997  26.91   56.26 
BULFERI,Jacopo 1997  26.32   56.14 
17 Imolanuoto  26.61  56.19  1'23.42  1'53.03  2'19.92  2'48.95  3'15.03  3'44.18 
LOMBINI,Fabio 1998  26.61   56.19 
XELLA,Alessandro 1999  27.23   56.84 
CREMONINI,Federico 1997  26.89   55.92 
GOLINELLI,Lorenzo 1997  26.08   55.23 
18 Hydros - Oderzo  26.42  55.19  1'21.12  1'50.06  2'17.12  2'47.29  3'13.57  3'44.64 
SANTI,Mattia 1997  26.42   55.19 
MONTICCHIO,Simone 1997  25.93   54.87 
BORTUZZO,Manuel Mateo 1999  27.06   57.23 
GEROLIN,Giovanni 1997  26.28   57.35 
19 Nuotatori Modenesi  25.68  54.43  1'21.27  1'50.93  2'17.76  2'47.10  3'14.74  3'44.69 
STEFANI,Andrea 1997  25.68   54.43 
UGHETTI,Alberto 1997  26.84   56.50 
ZUCCHI,Nicholas 1997  26.83   56.17 
ZANNI,Vittorio 1997  27.64   57.59 
20 Riviera Nuoto - Dolo  26.72  55.04  1'21.55  1'51.03  2'17.50  2'47.30  3'14.38  3'44.91 
CERVELLIN,Stefano 1997  26.72   55.04 
DISCARDI,Luca 1997  26.51   55.99 
DISCARDI,Pietro 1997  26.47   56.27 
BOZZATO,Matteo 1998  27.08   57.61 
21 Mirano Nuoto  26.58  54.18  1'21.31  1'51.88  2'18.79  2'48.07  3'14.85  3'45.00 
SALIU,Gabriel 1998  26.58   54.18 
BARISON,Giovanni 1999  27.13   57.70 
LONGHIN,Edoardo 1997  26.91   56.19 
BARISON,Marco 1997  26.78   56.93 
Nuoto UISP 2003 Cascina  27.93  57.54  1'24.02  1'53.57  2'19.88  2'47.96  3'14.90  3'45.00 
MALVALDI,Lorenzo 1997  27.93   57.54 
MONI,Fabio 1997  26.48   56.03 
MACCHIA,Stefano 1997  26.31   54.39 
BARILLARO,Domenico 1998  26.94   57.04 
23 Vittoria Alata Nuoto  27.12  56.30  1'23.12  1'52.22  2'19.23  2'49.50  3'15.92  3'45.79 
ANDREOLI,Giovanni 1997  27.12   56.30 
SALVETTI,Umberto 1997  26.82   55.92 
FIORITI,Abreham 1998  27.01   57.28 
CATALANO,Francesco 1997  26.42   56.29 
24 Umbria Nuoto  25.78  54.38  1'21.33  1'51.67  2'18.88  2'49.70  3'16.23  3'46.36 
ANDOLFI,Alessio 1998  25.78   54.38 
CIANCABILLA,Saverio 1999  26.95   57.29 
RICCI,Michele 1998  27.21   58.03 
SCERNA,Valerio 1997  26.53   56.66 
Swamp Swimming  27.35  58.08  1'24.04  1'53.04  2'19.80  2'50.73  3'17.45  3'46.36 
COLONNELLO,Alessandro 1997  27.35   58.08 
DI NICOLA,Emanuele 1999  25.96   54.96 
ESPOSITO,Raffaele 1997  26.76   57.69 
PALUSCI,Andrea 1999  26.72   55.63 
26 Netium - Giovinazzo  27.49  55.55  1'22.56  1'51.76  2'19.98  2'50.82  3'17.36  3'46.37 
VIRGILIO,Donato 1997  27.49   55.55 
DAMIANI,Christian 1998  27.01   56.21 
LOCONTE,Paolo 1997  28.22   59.06 
RAFFAELE,Gianluca 1997  26.54   55.55 
27 Esseci Nuoto  27.58  57.39  1'23.81  1'53.40  2'20.64  2'49.33  3'16.35  3'46.38 
DEL BUONO,David 1999  27.58   57.39 
DEPLANO,Leonardo 1999  26.42   56.01 
ASSILLI,Alessio 1999  27.24   55.93 
ERRANTE PARRINO,Alessio 1999  27.02   57.05 
28 M.Sport San Salvo  27.09  56.00  1'21.49  1'49.81  2'17.58  2'47.91  3'15.19  3'46.50 
MASCI,Fabio 1997  27.09   56.00 
ARGENTIERI,Mirco 1997  25.49   53.81 
BOSIO,Riccardo 1998  27.77   58.10 
CASCIATI,Niccolo' 1998  27.28   58.59 
29 Nuoto Onda Azzurra Fermo  27.11  56.20  1'23.17  1'52.64  2'19.82  2'50.56  3'17.89  3'46.94 
VECCHI,Giacomo 1997  27.11   56.20 
TEMPESTILLI,Francesco 1998  26.97   56.44 
ONORI,Francesco 1998  27.18   57.92 
VITELLOZZI,Matteo 1997  27.33   56.38 
30 Azzurra Nuoto Prato  27.10  56.56  1'23.20  1'53.42  2'20.02  2'50.58  3'17.20  3'47.24 
DI MAGGIO,Lorenzo 1998  27.10   56.56 
ANSELMI,Edoardo 1997  26.64   56.86 
RIGHINI,Lorenzo 1999  26.60   57.16 
TINAGLI,Lorenzo 1997  26.62   56.66 
31 Rari Nantes Marche  27.63  58.38  1'24.87  1'53.95  2'20.24  2'50.34  3'17.89  3'47.55 
D'AURIA,Aniello 1999  27.63   58.38 
MAURIZI,Giuseppe 1997  26.49   55.57 
PAOLINI,Lorenzo 1998  26.29   56.39 
MANINI,Andrea 1999  27.55   57.21 
32 Pol. Lavoratori Terni  27.65  58.79  1'25.13  1'55.16  2'21.90  2'52.00  3'18.08  3'47.64 
GRAZIANO,Alessandro 1998  27.65   58.79 
DOMINICI,Daniele 1997  26.34   56.37 
SIRIANNI,Daniele 1998  26.74   56.84 
VIALI,Federico 1997  26.08   55.64 
33 Coopernuoto  26.36  54.44  1'22.01  1'51.51  2'18.75  2'49.19  3'17.06  3'48.00 
BERTOLDI,Matteo 1997  26.36   54.44 
PESENTI,Gabriele 1998  27.57   57.07 
TRAMONTANO,Matteo 1999  27.24   57.68 
PANCIROLI,Marco 1997  27.87   58.81 
34 Soepa  27.58  57.00  1'24.90  1'54.02  2'21.77  2'52.19  3'18.60  3'48.21 
ALTOBELLI,Francesco 1997  27.58   57.00 
D'ALESIO,Vincenzo 1999  27.90   57.02 
MORETTI,Patrick 1998  27.75   58.17 
PASSERINI,Luigi 1998  26.41   56.02 
35 CSS Coord.Serv.Sport  26.92  55.35  1'22.31  1'54.03  2'21.31  2'52.23  3'19.05  3'48.36 
FERRO,Riccardo 1998  26.92   55.35 
MAGAGNIN,Fabio 1997  26.96   58.68 
SCANDOLA,Matteo 1998  27.28   58.20 
FERRO,Alberto 1997  26.82   56.13 
36 Nuotatori Milanesi  27.98  58.17  1'24.64  1'52.82  2'19.70  2'50.00  3'18.29  3'48.57 
CAPRIOGLIO,Davide 1998  27.98   58.17 
LUNGHI,Marco 1998  26.47   54.65 
SALA,Samuele 1997  26.88   57.18 
GHEZZI,Matteo 1997  28.29   58.57 
37 Aquatica Torino  27.14  56.72  1'24.01  1'53.80  2'21.93  2'52.71  3'19.90  3'48.89 
BAMUNDO,Andrea 1997  27.14   56.72 
NICASTRO,Alessandro 1998  27.29   57.08 
AUDAGNA,Mattia 1998  28.13   58.91 
CECILIANI,Federico 1997  27.19   56.18 
38 Team Toscana Empoli  27.28  56.49  1'24.05  1'54.39  2'22.49  2'53.60  3'20.31  3'49.23 
GAMBI,Leonardo 1998  27.28   56.49 
GIOVANNETTI,Davide 1997  27.56   57.90 
PINI,Pablo 1999  28.10   59.21 
BOTTI,Matteo 1998  26.71   55.63 
39 Sporting Club Noale  27.10  55.87  1'23.35  1'56.15  2'23.02  2'53.94  3'19.99  3'49.47 
SCROCCARO,Denis 1997  27.10   55.87 
PESCE,Alberto 1998  27.48   1'00.28 
TRABACCHIN,Nicolo' 1999  26.87   57.79 
ZENNARO,Elia 1997  26.05   55.53 
40 Delphinia Team Piceno  27.29  54.39  1'24.16  1'56.47  2'22.02  2'51.00  3'18.92  3'50.01 
DI COLA,Stefano 1998  27.29   54.39 
D'ANGELO,Andrea 1998  29.77   1'02.08 
FRATINI,Gianmarco 1997  25.55   54.53 
DI MATTEO,Alessandro 1998  27.92   59.01 
41 Avezzano Nuoto  27.99  58.69  1'26.90  1'58.55  2'24.22  2'52.25  3'18.89  3'50.05 
PINCHERA,Simone 1999  27.99   58.69 
LILLI,Alessandro 1999  28.21   59.86 
PEZZOTTI,Fabio 1997  25.67   53.70 
CIPOLLONE,Davide 2000  26.64   57.80 
42 Olimpic Swim Pro  26.62  54.97  1'22.93  1'53.79  2'22.14  2'53.06  3'20.40  3'50.72 
TURELLI,Gabriele 1998  26.62   54.97 
MORZENTI,Gabriele 1998  27.96   58.82 
BERTAZZOLI,Matteo 1997  28.35   59.27 
NARDINI,Davide 1999  27.34   57.66 
43 Chimera Nuoto  27.66  57.54  1'25.94  1'57.05  2'23.16  2'54.25  3'20.89  3'51.01 
SERAFINI,Luca 1998  27.66   57.54 
ESPOSITO,Mattia 1999  28.40   59.51 
SESTINI,Lorenzo 1999  26.11   57.20 
PORTINO,Vincenzo 1998  26.64   56.76 
44 Estra Ecoswim Training  27.66  58.59  1'26.78  1'57.37  2'25.87  2'56.40  3'22.31  3'51.56 
CAMERA,Roberto 1999  27.66   58.59 
DE VINCENZI,Davide 1997  28.19   58.78 
BARBIERI,Lorenzo 1999  28.50   59.03 
MERLINI,Riccardo 1999  25.91   55.16 
45 Rari Nantes Spezia  27.27  56.30  1'24.02  1'55.70  2'23.75  2'54.89  3'21.89  3'51.78 
GIACALONE,Giuseppe 1997  27.27   56.30 
PARRINI,Jefferson 2000  27.72   59.40 
PORTA,Andrea 1999  28.05   59.19 
FAE',Cristian 1999  27.00   56.89 
46 Bolzano Nuoto  26.99  57.37  1'25.28  1'56.33  2'24.43  2'55.77  3'24.44  3'56.54 
CASNA,Carlo 1997  26.99   57.37 
BARCHI,Nicolo' 1998  27.91   58.96 
VIVIANI,Simone 1998  28.10   59.44 
ROMAGNOLI,Alessandro 1999  28.67   1'00.77 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro