Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 CN UISP - Bologna  29.38  59.75  1'31.10  2'07.99  2'35.04  3'05.86  3'32.21  4'01.61 
TABARRONI,Alberto 1997  29.38   59.75 
GRASSIGLI,Giacomo 1997  31.35   1'08.24 
COSTI,Filippo 1997  27.05   57.87 
MIGLIORI,Bruno 1998  26.35   55.75 
2 3 Hydros - Oderzo  30.85  1'03.86  1'34.71  2'09.98  2'37.31  3'08.47  3'35.07  4'03.47 
PAPA,Alessandro 1999  30.85   1'03.86 
LUCATO,Leonardo 1998  30.85   1'06.12 
SANTI,Mattia 1997  27.33   58.49 
MONTICCHIO,Simone 1997  26.60   55.00 
3 2 Imolanuoto  29.72  1'01.35  1'33.30  2'09.15  2'36.73  3'09.38  3'35.56  4'04.24 
LOMBINI,Fabio 1998  29.72   1'01.35 
BONZAGNI,Francesco 1997  31.95   1'07.80 
BERTUZZI,Lorenzo 1998  27.58   1'00.23 
GOLINELLI,Lorenzo 1997  26.18   54.86 
4 7 Rari Nantes Florentia  30.64  1'04.04  1'36.09  2'13.17  2'40.39  3'11.99  3'36.95  4'04.62 
MENGONI,Filippo 1998  30.64   1'04.04 
SPINA,Brian 1998  32.05   1'09.13 
CALAMI,Lorenzo 1997  27.22   58.82 
MEGLI,Filippo 1997  24.96   52.63 
5 4 Netium - Giovinazzo  29.60  1'01.66  1'34.36  2'11.51  2'39.68  3'12.09  3'38.67  4'06.88 
RAFFAELE,Gianluca 1997  29.60   1'01.66 
SCARDICCHIO,Simone 1997  32.70   1'09.85 
DAMIANI,Christian 1998  28.17   1'00.58 
VIRGILIO,Donato 1997  26.58   54.79 
6 1 Nuoto Livorno  30.50  1'02.13  1'34.05  2'11.65  2'39.76  3'12.05  3'38.94  4'07.03 
DAL MASO,Filippo 1999  30.50   1'02.13 
TORRE,Lorenzo 1997  31.92   1'09.52 
MATTEONI,Lorenzo 1997  28.11   1'00.40 
MURI,Alessio 1998  26.89   54.98 
7 8 Olimpic Nuoto Napoli  30.24  1'02.24  1'36.01  2'12.63  2'41.10  3'10.85  3'37.58  4'07.04 
AIELLO,Paolo Massimo 1997  30.24   1'02.24 
CESARIO,Vincenzo 1998  33.77   1'10.39 
PERFETTO,Giuseppe 1997  28.47   58.22 
MICILLO,Giovanni 1997  26.73   56.19 
8 0 Tirrenica Nuoto  31.64  1'04.22  1'36.51  2'13.68  2'41.16  3'13.58  3'40.07  4'07.49 
SEGHETTI,Luca 1997  31.64   1'04.22 
PUCCINELLI,Sebastiano 1998  32.29   1'09.46 
POCCESCHI,Gabriele 1997  27.48   59.90 
BERTOLACCINI,Sauro 1997  26.49   53.91 
9 9 Sporting Club Noale  30.29  1'03.51  1'35.61  2'12.39  2'41.80  3'16.55  3'43.49  4'12.96 
SCROCCARO,Denis 1997  30.29   1'03.51 
PESCE,Alberto 1998  32.10   1'08.88 
TRABACCHIN,Nicolo' 1999  29.41   1'04.16 
ZENNARO,Elia 1997  26.94   56.41 
SQ 5 GS Fiamme Oro Roma  30.03  1'01.87  1'33.02  2'09.44  2'35.88  3'07.00  3'34.70  SQ 
TOLU,Valerio 1997  30.03   1'01.87 
CASTIGLIONE,Francesco 1997  31.15   1'07.57 
CRESCENZO,Riccardo 1997  26.44   57.56 
MARQUEZ MALIGLIG,Mark Jo 1998  27.70   57.99 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro