Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 DDS  29.51  1'01.43  1'31.80  2'06.35  2'32.51  3'01.46  3'25.56  3'53.27  RIR
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  29.51   1'01.43 
PERANI,Luca 1997  30.37   1'04.92 
CARINI,Giacomo 1997  26.16   55.11 
VERGANI,Andrea 1997  24.10   51.81 
2 Circ. Canottieri Aniene  28.98  59.58  1'29.75  2'04.45  2'30.84  3'01.16  3'26.80  3'54.60 
BIETTI,Jacopo 1998  28.98   59.58 
DONATI,Flavio 1997  30.17   1'04.87 
NARDOZZA,Enzo 1997  26.39   56.71 
PANNONE,Matteo 1997  25.64   53.44 
3 Gestisport Coop  29.53  59.01  1'29.94  2'07.16  2'33.90  3'04.93  3'29.84  3'57.62 
FERRARI,Gabriele 1997  29.53   59.01 
DEMARIA,Lorenzo 1997  30.93   1'08.15 
BERETTA,Joao 1997  26.74   57.77 
NICORA,Roberto 1997  24.91   52.69 
4 Team Insubrika - Creval  29.97  1'00.95  1'32.48  2'08.80  2'35.10  3'06.06  3'31.19  3'58.04 
MARGARINI,Jacopo 1997  29.97   1'00.95 
MENATO,Alessandro 1997  31.53   1'07.85 
FABBRI CORSARINI,Giorgio 1997  26.30   57.26 
FABBRI CORSARINI,Stefano 1997  25.13   51.98 
5 Aurelia Nuoto  29.57  1'01.14  1'32.19  2'07.20  2'34.10  3'05.48  3'30.84  3'58.15 
CAROTENUTO,Andrea 1997  29.57   1'01.14 
SERAPIGLIA,Raoul 1997  31.05   1'06.06 
PROIETTI COLONNA,Alessio 1998  26.90   58.28 
FALZINI,Daniele 1998  25.36   52.67 
6 President Bologna  29.71  1'01.74  1'32.28  2'06.92  2'33.97  3'05.59  3'30.22  3'58.40 
VERGARI,Marco 1998  29.71   1'01.74 
IZZO,Giovanni 1998  30.54   1'05.18 
ZAMPETTI,Riccardo 1997  27.05   58.67 
TUBERTINI,Filippo 1997  24.63   52.81 
7 Plain Team Veneto  29.74  1'00.53  1'31.02  2'07.55  2'34.64  3'06.04  3'31.45  3'58.44 
FRIGO,Manuel 1997  29.74   1'00.53 
ZULIAN,Giacomo 1997  30.49   1'07.02 
GAZZOLA,Gianluca 1997  27.09   58.49 
STECCA,Matteo 1997  25.41   52.40 
8 SMGM Team Lombardia  30.05  59.91  1'31.67  2'09.64  2'36.31  3'07.37  3'33.08  4'01.42 
BORI,Alessandro 1997  30.05   59.91 
LAMANNA,Luca 1999  31.76   1'09.73 
MINICOZZI,Graziano 1997  26.67   57.73 
PANARARI,Marco 1997  25.71   54.05 
9 CN UISP - Bologna  29.38  59.75  1'31.10  2'07.99  2'35.04  3'05.86  3'32.21  4'01.61 
TABARRONI,Alberto 1997  29.38   59.75 
GRASSIGLI,Giacomo 1997  31.35   1'08.24 
COSTI,Filippo 1997  27.05   57.87 
MIGLIORI,Bruno 1998  26.35   55.75 
10 Hydros - Oderzo  30.85  1'03.86  1'34.71  2'09.98  2'37.31  3'08.47  3'35.07  4'03.47 
PAPA,Alessandro 1999  30.85   1'03.86 
LUCATO,Leonardo 1998  30.85   1'06.12 
SANTI,Mattia 1997  27.33   58.49 
MONTICCHIO,Simone 1997  26.60   55.00 
11 Imolanuoto  29.72  1'01.35  1'33.30  2'09.15  2'36.73  3'09.38  3'35.56  4'04.24 
LOMBINI,Fabio 1998  29.72   1'01.35 
BONZAGNI,Francesco 1997  31.95   1'07.80 
BERTUZZI,Lorenzo 1998  27.58   1'00.23 
GOLINELLI,Lorenzo 1997  26.18   54.86 
12 Rari Nantes Florentia  30.64  1'04.04  1'36.09  2'13.17  2'40.39  3'11.99  3'36.95  4'04.62 
MENGONI,Filippo 1998  30.64   1'04.04 
SPINA,Brian 1998  32.05   1'09.13 
CALAMI,Lorenzo 1997  27.22   58.82 
MEGLI,Filippo 1997  24.96   52.63 
13 Rari Nantes Torino  29.47  1'01.21  1'34.38  2'13.14  2'40.91  3'11.77  3'37.15  4'04.82 
PONZIO,Simone 1997  29.47   1'01.21 
FAVA,Emanuel 1999  33.17   1'11.93 
NOVARA,Filippo 1997  27.77   58.63 
BRACCO,Federico 1998  25.38   53.05 
14 Nuoto Vicenza Libertas  30.65  1'03.57  1'34.23  2'11.13  2'38.28  3'12.26  3'37.73  4'06.31 
MATTEAZZI,Pier Andrea 1997  30.65   1'03.57 
ZIN,Pietro 1997  30.66   1'07.56 
VETTORI,Tommaso 1997  27.15   1'01.13 
BERTAZZO,Roberto 1997  25.47   54.05 
15 Alba Oriens - Casandrino  30.25  1'00.82  1'33.85  2'10.62  2'39.05  3'11.36  3'38.22  4'06.82 
PACIOLLA,Luigi 1998  30.25   1'00.82 
CIOFFI,Gennaro 1997  33.03   1'09.80 
CUTARELLI,Alessio 1997  28.43   1'00.74 
LA ROCCO,Antonio 1999  26.86   55.46 
16 Netium - Giovinazzo  29.60  1'01.66  1'34.36  2'11.51  2'39.68  3'12.09  3'38.67  4'06.88 
RAFFAELE,Gianluca 1997  29.60   1'01.66 
SCARDICCHIO,Simone 1997  32.70   1'09.85 
DAMIANI,Christian 1998  28.17   1'00.58 
VIRGILIO,Donato 1997  26.58   54.79 
17 Nuoto Livorno  30.50  1'02.13  1'34.05  2'11.65  2'39.76  3'12.05  3'38.94  4'07.03 
DAL MASO,Filippo 1999  30.50   1'02.13 
TORRE,Lorenzo 1997  31.92   1'09.52 
MATTEONI,Lorenzo 1997  28.11   1'00.40 
MURI,Alessio 1998  26.89   54.98 
18 Olimpic Nuoto Napoli  30.24  1'02.24  1'36.01  2'12.63  2'41.10  3'10.85  3'37.58  4'07.04 
AIELLO,Paolo Massimo 1997  30.24   1'02.24 
CESARIO,Vincenzo 1998  33.77   1'10.39 
PERFETTO,Giuseppe 1997  28.47   58.22 
MICILLO,Giovanni 1997  26.73   56.19 
19 Centro Nuoto Torino  30.12  1'02.78  1'33.98  2'10.84  2'39.00  3'12.66  3'38.48  4'07.39 
MIRESSI,Alessandro 1998  30.12   1'02.78 
RUSSO,Walter 1997  31.20   1'08.06 
RICCIARDI,Nicolas 1997  28.16   1'01.82 
SCARFO',Alessandro 1997  25.82   54.73 
20 Tirrenica Nuoto  31.64  1'04.22  1'36.51  2'13.68  2'41.16  3'13.58  3'40.07  4'07.49 
SEGHETTI,Luca 1997  31.64   1'04.22 
PUCCINELLI,Sebastiano 1998  32.29   1'09.46 
POCCESCHI,Gabriele 1997  27.48   59.90 
BERTOLACCINI,Sauro 1997  26.49   53.91 
21 Mirano Nuoto  30.96  1'02.14  1'35.19  2'13.72  2'41.47  3'12.75  3'39.30  4'08.46 
LONGHIN,Edoardo 1997  30.96   1'02.14 
ROSSI,Matteo 1999  33.05   1'11.58 
SALIU,Gabriel 1998  27.75   59.03 
BARISON,Marco 1997  26.55   55.71 
22 Larus Nuoto  30.57  1'02.52  1'35.61  2'14.11  2'42.28  3'15.24  3'40.85  4'09.62 
GAVAZZI,Francesco 1998  30.57   1'02.52 
TRAPASSO,Simone 1997  33.09   1'11.59 
GESMINI,Gianluca 1998  28.17   1'01.13 
VENDRAME,Ivano 1997  25.61   54.38 
23 Gruppo Pol Catanzaro  29.65  1'00.19  1'34.75  2'14.09  2'42.60  3'15.84  3'41.87  4'09.68 
CINQUINO,Matteo 1997  29.65   1'00.19 
COLOSIMO,Giovanni 1997  34.56   1'13.90 
ROMEO,Domenico 1998  28.51   1'01.75 
BOVA,Giuseppe 1998  26.03   53.84 
24 Hidro Sport  29.63  1'01.98  1'34.97  2'13.71  2'41.11  3'12.91  3'39.82  4'09.74 
GATTI,Francesco 1997  29.63   1'01.98 
SPINA,Arturo 1998  32.99   1'11.73 
HANTJOGLU,Cristiano 1998  27.40   59.20 
AUGELLI,Gianluca 1998  26.91   56.83 
25 Leosport - Villafranca  31.07  1'03.79  1'37.09  2'14.15  2'41.54  3'14.41  3'40.80  4'10.02 
CECCON,Efrem 1998  31.07   1'03.79 
ZARDI,Andrea 1997  33.30   1'10.36 
TESTOLIN,Andrea 1998  27.39   1'00.26 
D'ELIA,Marco 1997  26.39   55.61 
26 Nuoto UISP 2003 Cascina  31.28  1'04.69  1'36.28  2'13.45  2'41.89  3'15.26  3'42.13  4'10.86 
COLTELLI,Lorenzo 1998  31.28   1'04.69 
BARTOLINI,Leonardo 1997  31.59   1'08.76 
MACCHIA,Stefano 1997  28.44   1'01.81 
MONI,Fabio 1997  26.87   55.60 
27 Assonuoto Club Caserta  31.38  1'04.78  1'36.88  2'14.72  2'43.58  3'16.53  3'42.19  4'11.35 
CERCIELLO,Giuseppe 1997  31.38   1'04.78 
DI PALO,Vincenzo 1998  32.10   1'09.94 
DE CAROLIS,Simone 1998  28.86   1'01.81 
GIGLI,Luigi 1997  25.66   54.82 
28 Umbria Nuoto  30.08  1'02.64  1'35.95  2'13.31  2'41.47  3'14.63  3'41.05  4'11.53 
ANDOLFI,Alessio 1998  30.08   1'02.64 
CLAUDIANI,Lorenzo 1998  33.31   1'10.67 
CIANCABILLA,Saverio 1999  28.16   1'01.32 
SCERNA,Valerio 1997  26.42   56.90 
29 Vittoria Alata Nuoto  30.54  1'05.08  1'39.04  2'16.37  2'44.58  3'17.20  3'43.65  4'12.23 
SALVETTI,Umberto 1997  30.54   1'05.08 
MELZANI,Aron 1997  33.96   1'11.29 
FIORITI,Abreham 1998  28.21   1'00.83 
ANDREOLI,Giovanni 1997  26.45   55.03 
30 Riviera Nuoto - Dolo  32.06  1'07.33  1'39.24  2'14.98  2'43.18  3'18.22  3'44.22  4'12.41 
BEDON,Andrea 1999  32.06   1'07.33 
BEDON,Marco 1999  31.91   1'07.65 
DISCARDI,Pietro 1997  28.20   1'03.24 
CERVELLIN,Stefano 1997  26.00   54.19 
31 Sporting Club Noale  30.29  1'03.51  1'35.61  2'12.39  2'41.80  3'16.55  3'43.49  4'12.96 
SCROCCARO,Denis 1997  30.29   1'03.51 
PESCE,Alberto 1998  32.10   1'08.88 
TRABACCHIN,Nicolo' 1999  29.41   1'04.16 
ZENNARO,Elia 1997  26.94   56.41 
32 AS Merano  32.44  1'06.24  1'35.71  2'10.18  2'39.76  3'14.18  3'41.91  4'13.12 
MUNDA,Giacomo 1997  32.44   1'06.24 
BALDISSERI,Alex 1997  29.47   1'03.94 
PEDROTTI,Luca 1998  29.58   1'04.00 
BORSELLO,Thomas 1997  27.73   58.94 
33 Estra Ecoswim Training  31.36  1'04.75  1'37.59  2'13.89  2'44.43  3'17.94  3'44.13  4'13.30 
PAGANI,Leonardo 1999  31.36   1'04.75 
CAMERA,Roberto 1999  32.84   1'09.14 
DI FILIPPO,Carmine 1999  30.54   1'04.05 
MERLINI,Riccardo 1999  26.19   55.36 
34 Coopernuoto  33.07  1'08.08  1'41.27  2'19.50  2'45.76  3'16.58  3'44.29  4'14.10 
CRUCCO,Nicolo' 1998  33.07   1'08.08 
VIANI,Riccardo 1999  33.19   1'11.42 
BERTOLDI,Matteo 1997  26.26   57.08 
PESENTI,Gabriele 1998  27.71   57.52 
35 Pol. Lavoratori Terni  30.99  1'04.37  1'37.26  2'15.93  2'45.00  3'19.07  3'44.83  4'14.15 
PERSICHETTI,Edoardo 1998  30.99   1'04.37 
GIULIVI,Riccardo 1997  32.89   1'11.56 
ZANGHI,Michele 1998  29.07   1'03.14 
VIALI,Federico 1997  25.76   55.08 
36 Olimpic Swim Pro  31.46  1'04.25  1'38.14  2'17.20  2'44.57  3'16.24  3'44.21  4'14.74 
NARDINI,Davide 1999  31.46   1'04.25 
BERTAZZOLI,Matteo 1997  33.89   1'12.95 
TURELLI,Gabriele 1998  27.37   59.04 
MORZENTI,Gabriele 1998  27.97   58.50 
37 Esseci Nuoto  31.88  1'05.85  1'39.01  2'19.59  2'47.24  3'19.10  3'46.32  4'16.08 
SPERA,Gabriele 1999  31.88   1'05.85 
DEPLANO,Leonardo 1999  33.16   1'13.74 
ASSILLI,Alessio 1999  27.65   59.51 
DEL BUONO,David 1999  27.22   56.98 
38 Rari Nantes Aprilia  32.28  1'06.82  1'40.90  2'19.61  2'46.95  3'19.00  3'46.41  4'16.85 
TESTA,Elia 1998  32.28   1'06.82 
CARACCI,Riccardo 1998  34.08   1'12.79 
DIANA,Davide 1997  27.34   59.39 
PAOLINO,Federico 1998  27.41   57.85 
39 H2O Sport - Campobasso  31.21  1'05.12  1'39.21  2'17.67  2'46.95  3'21.43  3'47.32  4'16.87 
DI ROSA,Antonio Manuel 1999  31.21   1'05.12 
MIGNOGNA,Valerio 1997  34.09   1'12.55 
TESTA,Costanzo 1999  29.28   1'03.76 
PAPPALARDI,Ivan 1997  25.89   55.44 
40 Azzurra Race Team  33.19  1'10.25  1'43.03  2'18.94  2'47.27  3'20.43  3'47.78  4'17.58 
PELLEGRINI,Mattia 1999  33.19   1'10.25 
BOCCONI,Stefano 1998  32.78   1'08.69 
MORANI,Lorenzo 1998  28.33   1'01.49 
BOCCONI,Andrea 1997  27.35   57.15 
41 Bolzano Nuoto  31.94  1'06.77  1'37.74  2'13.86  2'42.73  3'17.11  3'46.06  4'18.46 
BARCHI,Nicolo' 1998  31.94   1'06.77 
CASNA,Carlo 1997  30.97   1'07.09 
VIVIANI,Simone 1998  28.87   1'03.25 
ROMAGNOLI,Alessandro 1999  28.95   1'01.35 
SQ GS Fiamme Oro Roma  30.03  1'01.87  1'33.02  2'09.44  2'35.88  3'07.00  3'34.70  SQ 
TOLU,Valerio 1997  30.03   1'01.87 
CASTIGLIONE,Francesco 1997  31.15   1'07.57 
CRESCENZO,Riccardo 1997  26.44   57.56 
MARQUEZ MALIGLIG,Mark Jo 1998  27.70   57.99 
SQ Team Euganeo - Monta  30.60  1'03.57  1'35.44  2'12.20  2'38.48  3'09.64  3'36.54  SQ 
CANEVA,Simone 1997  30.60   1'03.57 
BANFICHI,Umberto 1997  31.87   1'08.63 
RAIMONDI,Stefano 1998  26.28   57.44 
GREGGIO,Mattia 1997  26.90   55.88 
SQ Swamp Swimming  31.83  1'06.79  1'39.74  2'17.21  2'46.38  3'19.56  3'45.82  SQ 
ESPOSITO,Raffaele 1997  31.83   1'06.79 
PALUSCI,Andrea 1999  32.95   1'10.42 
DI NICOLA,Emanuele 1999  29.17   1'02.35 
COLONNELLO,Alessandro 1997  26.26   57.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro