Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50m    100m    150m    200m    250m    300m    350m   Arrivo 
1 4 GS Fiamme Oro Roma  23.13  49.21  1'12.29  1'38.85  2'02.66  2'29.52  2'52.28  3'17.89 
LEONARDI,Luca 1991  23.13   49.21 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  23.08   49.64 
FEBBRARO,Nicola 1981  23.81   50.67 
ORSI,Marco 1990  22.76   48.37 
2 5 SMGM Team Lombardia A  23.73  48.99  1'12.25  1'39.09  2'02.35  2'28.92  2'52.82  3'18.46 
MAGNINI,Filippo 1982  23.73   48.99 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.26   50.10 
ROLLA,Andrea 1983  23.26   49.83 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  23.90   49.54 
3 3 C. Canottieri Aniene A  23.91  50.11  1'13.36  1'38.92  2'03.10  2'29.51  2'53.16  3'19.47 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.91   50.11 
BELOTTI,Marco 1988  23.25   48.81 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.18   50.59 
LESTINGI,Damiano 1989  23.65   49.96 
4 2 SMGM Team Lombardia B  25.02  50.71  1'14.34  1'40.75  2'04.82  2'31.35  2'55.76  3'22.02 
BORI,Alessandro 1997  25.02   50.71 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.63   50.04 
COGGI,Valerio 1994  24.07   50.60 
MARCIANO,Fabien 1993  24.41   50.67 
5 6 Centro Sportivo Esercito  24.41  50.80  1'15.36  1'41.68  2'05.42  2'31.57  2'55.94  3'22.41 
BONACCHI,Niccolo' 1994  24.41   50.80 
SCOZZOLI,Fabio 1988  24.56   50.88 
CODIA,Piero 1989  23.74   49.89 
TURRINI,Federico 1987  24.37   50.84 
6 8 GEAS Nuoto  24.66  50.88  1'14.80  1'42.11  2'06.92  2'34.56  2'57.51  3'24.74 
GRESELIN,Matteo 1992  24.66   50.88 
LUCATELLO,Martino 1994  23.92   51.23 
FRANCESCHI,Filippo 1995  24.81   52.45 
CASTAGNO,Federico 1988  22.95   50.18 
7 7 Rari Nantes Florentia  24.72  50.66  1'14.77  1'41.54  2'06.69  2'34.18  2'58.24  3'24.95 
BELLACCI,Francesco 1993  24.72   50.66 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.11   50.88 
PAGLIAZZI,Luca 1993  25.15   52.64 
TORLAI,Alessio 1992  24.06   50.77 
8 1 Centro Nuoto Torino  24.78  52.30  1'15.44  1'42.36  2'06.52  2'33.09  2'57.97  3'25.20 
SENOR,Matteo 1996  24.78   52.30 
BARTOLO,Sasha Andrea 1994  23.14   50.06 
CARLIER,Davide 1994  24.16   50.73 
SANTANIELLO,Michele 1991  24.88   52.11 
9 0 Nuoto Livorno  25.45  53.00  1'17.26  1'45.05  2'09.72  2'37.64  3'03.56  3'31.38 
TORRE,Lorenzo 1997  25.45   53.00 
REGINI,Erik 1987  24.26   52.05 
TACCOLA,Simone 1996  24.67   52.59 
MURI,Alessio 1998  25.92   53.74 
10 9 usd Hydros - Oderzo  25.20  53.38  1'16.76  1'46.52  2'12.34  2'40.00  3'04.52  3'32.06 
GREGORATTI,Alfieri 1996  25.20   53.38 
BARBUI,Mattia 1995  23.38   53.14 
DANIEL,Riccardo 1995  25.82   53.48 
PEGORARO,Andrea 1992  24.52   52.06 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro