Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50m   100m   150m   200m   250m   300m   350m   Arrivo 
1 GS Fiamme Oro Roma  23.13  49.21  1'12.29  1'38.85  2'02.66  2'29.52  2'52.28  3'17.89 
LEONARDI,Luca 1991  23.13   49.21 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  23.08   49.64 
FEBBRARO,Nicola 1981  23.81   50.67 
ORSI,Marco 1990  22.76   48.37 
2 SMGM Team Lombardia A  23.73  48.99  1'12.25  1'39.09  2'02.35  2'28.92  2'52.82  3'18.46 
MAGNINI,Filippo 1982  23.73   48.99 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.26   50.10 
ROLLA,Andrea 1983  23.26   49.83 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  23.90   49.54 
3 C. Canottieri Aniene A  23.91  50.11  1'13.36  1'38.92  2'03.10  2'29.51  2'53.16  3'19.47 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.91   50.11 
BELOTTI,Marco 1988  23.25   48.81 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.18   50.59 
LESTINGI,Damiano 1989  23.65   49.96 
4 SMGM Team Lombardia B  25.02  50.71  1'14.34  1'40.75  2'04.82  2'31.35  2'55.76  3'22.02 
BORI,Alessandro 1997  25.02   50.71 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.63   50.04 
COGGI,Valerio 1994  24.07   50.60 
MARCIANO,Fabien 1993  24.41   50.67 
5 Centro Sportivo Esercito  24.41  50.80  1'15.36  1'41.68  2'05.42  2'31.57  2'55.94  3'22.41 
BONACCHI,Niccolo' 1994  24.41   50.80 
SCOZZOLI,Fabio 1988  24.56   50.88 
CODIA,Piero 1989  23.74   49.89 
TURRINI,Federico 1987  24.37   50.84 
6 C. Canottieri Aniene B  24.90  51.45  1'15.79  1'42.45  2'06.45  2'33.21  2'56.81  3'24.13 
BAIONI,Andrea 1995  24.90   51.45 
D'ANGELO,Daniele 1995  24.34   51.00 
MILLI,Matteo 1989  24.00   50.76 
SORRISO,Giovanni 1992  23.60   50.92 
7 GEAS Nuoto  24.66  50.88  1'14.80  1'42.11  2'06.92  2'34.56  2'57.51  3'24.74 
GRESELIN,Matteo 1992  24.66   50.88 
LUCATELLO,Martino 1994  23.92   51.23 
FRANCESCHI,Filippo 1995  24.81   52.45 
CASTAGNO,Federico 1988  22.95   50.18 
8 Rari Nantes Florentia  24.72  50.66  1'14.77  1'41.54  2'06.69  2'34.18  2'58.24  3'24.95 
BELLACCI,Francesco 1993  24.72   50.66 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.11   50.88 
PAGLIAZZI,Luca 1993  25.15   52.64 
TORLAI,Alessio 1992  24.06   50.77 
9 Centro Nuoto Torino  24.78  52.30  1'15.44  1'42.36  2'06.52  2'33.09  2'57.97  3'25.20 
SENOR,Matteo 1996  24.78   52.30 
BARTOLO,Sasha Andrea 1994  23.14   50.06 
CARLIER,Davide 1994  24.16   50.73 
SANTANIELLO,Michele 1991  24.88   52.11 
10 Aurelia Nuoto Unicusano  25.11  52.05  1'16.45  1'43.15  2'07.40  2'33.78  2'58.61  3'25.50 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.11   52.05 
PALLADINO,Dario 1991  24.40   51.10 
LEPCA,Denyss Constantin 1995  24.25   50.63 
PROIETTI COLONNA,Alessio 1998  24.83   51.72 
11 Team Veneto  24.91  51.98  1'16.34  1'43.80  2'08.63  2'36.02  3'01.06  3'28.60 
PERON,Francesco 1996  24.91   51.98 
TONIATO,Mauro 1996  24.36   51.82 
MARIN,Alberto 1996  24.83   52.22 
CARLI,Gabriele Alberto 1998  25.04   52.58 
12 Aqvasport Rane Rosse  25.05  51.96  1'16.73  1'44.40  2'08.70  2'36.30  3'01.55  3'28.82 
GANGEMI,Simone 1996  25.05   51.96 
CARINI,Giacomo 1997  24.77   52.44 
VERGANI,Andrea 1997  24.30   51.90 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  25.25   52.52 
13 Gestisport Coop A  25.25  52.65  1'16.65  1'43.19  2'08.28  2'36.18  3'01.36  3'29.00 
BERETTA,Joao 1997  25.25   52.65 
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.00   50.54 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.09   52.99 
MAURI,Luca 1995  25.18   52.82 
14 Larus Nuoto  24.55  51.97  1'16.06  1'43.14  2'08.28  2'36.81  3'01.75  3'29.12 
LARDANI,Davide 1995  24.55   51.97 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  24.09   51.17 
MAIORANA,Gianluca 1994  25.14   53.67 
GAETANI,Giorgio 1994  24.94   52.31 
15 Sport Full Time Sassari  24.77  52.40  1'16.69  1'44.16  2'09.11  2'36.92  3'01.89  3'29.70 
IANNI,Antonello 1995  24.77   52.40 
FARRU,Andrea 1992  24.29   51.76 
TANDA,Alessandro 1997  24.95   52.76 
PEANO,Alessandro 1995  24.97   52.78 
16 GS Fiamme Azzurre  23.82  49.98  1'14.77  1'41.96  2'08.58  2'36.49  3'03.30  3'31.19 
SANTUCCI,Michele 1989  23.82   49.98 
BUSSOLIN,Federico 1990  24.79   51.98 
COLBERTALDO,Federico 1988  26.62   54.53 
BAGGIO,Luca 1989  26.81   54.70 
16 Nuoto Cl.Azzurra 91  25.71  53.97  1'18.39  1'46.53  2'11.73  2'38.91  3'03.35  3'31.19 
PIERANGELI,Andrea 1997  25.71   53.97 
PINTIMALLI,David 1989  24.42   52.56 
FERRONI,Denny 1988  25.20   52.38 
CONTARELLI,Andrea 1990  24.44   52.28 
18 Nuoto Livorno  25.45  53.00  1'17.26  1'45.05  2'09.72  2'37.64  3'03.56  3'31.38 
TORRE,Lorenzo 1997  25.45   53.00 
REGINI,Erik 1987  24.26   52.05 
TACCOLA,Simone 1996  24.67   52.59 
MURI,Alessio 1998  25.92   53.74 
19 Swim Pro SS9  25.06  52.80  1'18.15  1'45.89  2'11.05  2'38.83  3'03.83  3'31.93 
DELMONTE,Alberto 1992  25.06   52.80 
VEZZADINI,Luca 1994  25.35   53.09 
SABBIONI,Simone 1996  25.16   52.94 
PIGNATTI,Matteo 1996  25.00   53.10 
20 usd Hydros - Oderzo  25.20  53.38  1'16.76  1'46.52  2'12.34  2'40.00  3'04.52  3'32.06 
GREGORATTI,Alfieri 1996  25.20   53.38 
BARBUI,Mattia 1995  23.38   53.14 
DANIEL,Riccardo 1995  25.82   53.48 
PEGORARO,Andrea 1992  24.52   52.06 
21 FiorentinaNuotoClub  25.02  52.44  1'18.06  1'46.94  2'12.75  2'40.40  3'05.67  3'32.90 
MECHINI,Luca 1989  25.02   52.44 
NARDI,Filippo 1997  25.62   54.50 
CAPANNI,Fabio 1993  25.81   53.46 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.27   52.50 
22 Veneto Banca Montebell.  25.48  53.39  1'18.63  1'45.87  2'09.82  2'38.12  3'04.24  3'33.33 
SOTTANA,Gilberto 1995  25.48   53.39 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  25.24   52.48 
FERRARO,Christian 1997  23.95   52.25 
PERESSINI,Matteo 1994  26.12   55.21 
22 Antares Castelfranco  25.48  53.40  1'18.24  1'46.76  2'11.62  2'40.03  3'05.10  3'33.33 
SCARPIS,Nicolo' 1994  25.48   53.40 
PEGORIN,Davide 1995  24.84   53.36 
SANTI,Mattia 1997  24.86   53.27 
SANTI,Enrico 1996  25.07   53.30 
SQ Gestisport Coop B  25.54  52.78  1'17.66  1'45.47  2'10.73  2'37.93  3'02.67  SQ 
LONGHI,Lorenzo 1996  25.54   52.78 
CORRADI,Alessandro 1990  24.88   52.69 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.26   52.46 
DELL'OLIO,Filippo 1993  24.74   52.36 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro