Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50m    100m    150m    200m    250m    300m    350m   Arrivo 
1 4 FiorentinaNuotoClub  27.73  58.40  1'28.31  2'03.15  2'28.90  2'57.82  3'22.31  3'49.78 
PRATESI,Leonardo 1993  27.73   58.40 
FALLANI,Tommaso 1994  29.91   1'04.75 
BERLINCIONI,Filippo 1996  25.75   54.67 
MECHINI,Luca 1989  24.49   51.96 
2 2 Team Veneto  28.24  58.17  1'28.68  2'03.43  2'28.66  2'58.60  3'23.53  3'50.79 
GAZZOLA,Gianluca 1997  28.24   58.17 
CERVI,Riccardo 1996  30.51   1'05.26 
TONIATO,Mauro 1996  25.23   55.17 
MARIN,Alberto 1996  24.93   52.19 
3 1 Vittoria Alata Nuoto B  28.87  59.78  1'28.27  2'02.84  2'29.96  3'00.72  3'25.81  3'53.85 
CAMELETTI,Mario 1996  28.87   59.78 
RADICI,Andrea 1995  28.49   1'03.06 
POLINI,Matteo 1995  27.12   57.88 
SANDRINI,Luca 1994  25.09   53.13 
4 5 VVFF Modena M.Menegola  28.38  58.15  1'28.76  2'03.37  2'30.05  3'03.19  3'27.68  3'54.31 
MORA,Lorenzo 1998  28.38   58.15 
IOTTI,Michele 1992  30.61   1'05.22 
VERZANI,Francesco 1996  26.68   59.82 
BERETTA,Matteo 1993  24.49   51.12 
5 3 Nuoto Livorno  29.25  59.72  1'30.66  2'06.71  2'32.87  3'02.63  3'27.34  3'54.66 
TOMELLINI,Matteo 1992  29.25   59.72 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  30.94   1'06.99 
TACCOLA,Simone 1996  26.16   55.92 
TORRE,Lorenzo 1997  24.71   52.03 
6 8 Veneto Banca Montebell.  29.30  1'00.93  1'30.17  2'04.08  2'29.51  2'59.89  3'26.42  3'55.49 
SOTTANA,Gilberto 1995  29.30   1'00.93 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  29.24   1'03.15 
FERRARO,Christian 1997  25.43   55.81 
PERESSINI,Matteo 1994  26.53   55.60 
7 6 Bolzano Nuoto  29.34  1'02.04  1'30.96  2'06.74  2'32.68  3'03.15  3'28.38  3'56.34 
KIESSWETTER,Manuel 1993  29.34   1'02.04 
CASNA,Zaccaria 1995  28.92   1'04.70 
BALLO,Stefano 1993  25.94   56.41 
DALFOVO,Matthias 1995  25.23   53.19 
8 7 Antares Castelfranco  29.18  1'00.79  1'31.14  2'05.74  2'32.45  3'04.71  3'29.45  3'57.19 
SANTI,Mattia 1997  29.18   1'00.79 
LUCATO,Leonardo 1998  30.35   1'04.95 
SANTI,Enrico 1996  26.71   58.97 
SCARPIS,Nicolo' 1994  24.74   52.48 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro