Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50m   100m   150m   200m   250m   300m   350m   Arrivo 
1 GS Fiamme Oro Roma A  26.52  55.42  1'23.00  1'55.84  2'20.58  2'49.43  3'12.22  3'37.66 
DI TORA,Mirco 1986  26.52   55.42 
PESCE,Mattia 1989  27.58   1'00.42 
GIORDANO,Francesco 1995  24.74   53.59 
LEONARDI,Luca 1991  22.79   48.23 
2 C. Canottieri Aniene A  26.97  54.55  1'23.08  1'56.64  2'20.97  2'49.26  3'12.67  3'39.15 
CICCARESE,Christopher 1990  26.97   54.55 
GIORGETTI,Edoardo 1989  28.53   1'02.09 
BELOTTI,Marco 1988  24.33   52.62 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.41   49.89 
3 Centro Sportivo Esercito  25.90  53.99  1'23.43  1'57.64  2'20.94  2'49.18  3'13.18  3'39.75 
BONACCHI,Niccolo' 1994  25.90   53.99 
TURRINI,Federico 1987  29.44   1'03.65 
CODIA,Piero 1989  23.30   51.54 
BOCCHIA,Federico 1986  24.00   50.57 
4 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.24  55.67  1'23.83  1'57.21  2'21.62  2'51.09  3'14.37  3'40.27 
LAUGENI,Fabio 1994  27.24   55.67 
TONIATO,Andrea 1991  28.16   1'01.54 
ROMANI,Tommaso 1992  24.41   53.88 
MAGLIA,Gianluca 1988  23.28   49.18 
5 C. Canottieri Aniene B  26.90  55.20  1'24.33  1'57.43  2'22.48  2'51.10  3'15.06  3'40.69 
MILLI,Matteo 1989  26.90   55.20 
SORRISO,Giovanni 1992  29.13   1'02.23 
D'ANGELO,Daniele 1995  25.05   53.67 
LESTINGI,Damiano 1989  23.96   49.59 
6 GS Fiamme Oro Roma B  26.76  56.33  1'25.13  1'58.42  2'23.46  2'52.33  3'15.30  3'40.95 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  26.76   56.33 
CATALANO,Alberto 1989  28.80   1'02.09 
FEBBRARO,Nicola 1981  25.04   53.91 
ORSI,Marco 1990  22.97   48.62 
7 Larus Nuoto A  27.41  56.47  1'24.66  1'57.61  2'23.58  2'53.98  3'17.62  3'44.75 
MALERBA,Michele 1991  27.41   56.47 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  28.19   1'01.14 
BUCCI,Flavio 1994  25.97   56.37 
LARDANI,Davide 1995  23.64   50.77 
8 SMGM Team Lombardia A  27.34  57.34  1'25.53  1'59.79  2'25.65  2'54.86  3'18.53  3'45.43 
COFRANI,Manuel Franco 1993  27.34   57.34 
FOSSI,Claudio 1989  28.19   1'02.45 
COGGI,Valerio 1994  25.86   55.07 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.67   50.57 
9 GEAS Nuoto  27.99  57.64  1'26.18  2'00.12  2'24.51  2'54.89  3'18.28  3'45.61 
GRESELIN,Matteo 1992  27.99   57.64 
FRANCESCHI,Filippo 1995  28.54   1'02.48 
LUCATELLO,Martino 1994  24.39   54.77 
CASTAGNO,Federico 1988  23.39   50.72 
10 SMGM Team Lombardia B  28.56  59.08  1'27.65  2'02.06  2'26.38  2'56.63  3'19.99  3'46.45 
MORICI,Francesco 1996  28.56   59.08 
CREMONESI,Daniele 1987  28.57   1'02.98 
BROGLIA,Francesco 1991  24.32   54.57 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.36   49.82 
11 Rari Nantes Torino  28.66  58.56  1'25.99  1'59.89  2'24.54  2'54.31  3'19.18  3'46.61 
VALERA,Federico 1995  28.66   58.56 
DI LECCE,Francesco 1991  27.43   1'01.33 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.65   54.42 
PANCARI,Luca 1993  24.87   52.30 
12 Swim Pro SS9  26.62  55.39  1'25.48  1'59.29  2'25.20  2'55.26  3'19.29  3'47.11 
SABBIONI,Simone 1996  26.62   55.39 
PAGANELLI,Marco 1997  30.09   1'03.90 
VEZZADINI,Luca 1994  25.91   55.97 
DELMONTE,Alberto 1992  24.03   51.85 
13 Gestisport Coop  29.65  59.25  1'27.98  2'02.08  2'27.01  2'56.84  3'21.41  3'49.04 
FERRARI,Gabriele 1997  29.65   59.25 
CORRADI,Alessandro 1990  28.73   1'02.83 
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.93   54.76 
BERETTA,Joao 1997  24.57   52.20 
14 Larus Nuoto B  27.42  57.88  1'27.36  2'01.47  2'27.89  2'57.57  3'22.23  3'49.50 
TOCCI,Matteo 1993  27.42   57.88 
SANGIACOMO,Mattia 1994  29.48   1'03.59 
MAIORANA,Gianluca 1994  26.42   56.10 
GAETANI,Giorgio 1994  24.66   51.93 
15 FiorentinaNuotoClub  27.73  58.40  1'28.31  2'03.15  2'28.90  2'57.82  3'22.31  3'49.78 
PRATESI,Leonardo 1993  27.73   58.40 
FALLANI,Tommaso 1994  29.91   1'04.75 
BERLINCIONI,Filippo 1996  25.75   54.67 
MECHINI,Luca 1989  24.49   51.96 
16 Team Veneto  28.24  58.17  1'28.68  2'03.43  2'28.66  2'58.60  3'23.53  3'50.79 
GAZZOLA,Gianluca 1997  28.24   58.17 
CERVI,Riccardo 1996  30.51   1'05.26 
TONIATO,Mauro 1996  25.23   55.17 
MARIN,Alberto 1996  24.93   52.19 
17 Esperia asd - Cagliari  28.58  58.91  1'29.03  2'03.41  2'28.97  2'58.76  3'23.44  3'51.39 
PORCU,Alessandro 1994  28.58   58.91 
BERTELLI,Edoardo 1997  30.12   1'04.50 
LOBINA,Edoardo 1992  25.56   55.35 
MARONGIU,Riccardo 1988  24.68   52.63 
18 Vittoria Alata Nuoto A  28.94  58.93  1'27.88  2'01.27  2'27.65  2'58.61  3'23.99  3'52.74 
FEDELI,Nicolo' 1993  28.94   58.93 
PARISI,Roberto 1993  28.95   1'02.34 
CATALANO,Francesco 1997  26.38   57.34 
LONGO,Giuseppe 1998  25.38   54.13 
19 Vittoria Alata Nuoto B  28.87  59.78  1'28.27  2'02.84  2'29.96  3'00.72  3'25.81  3'53.85 
CAMELETTI,Mario 1996  28.87   59.78 
RADICI,Andrea 1995  28.49   1'03.06 
POLINI,Matteo 1995  27.12   57.88 
SANDRINI,Luca 1994  25.09   53.13 
20 VVFF Modena M.Menegola  28.38  58.15  1'28.76  2'03.37  2'30.05  3'03.19  3'27.68  3'54.31 
MORA,Lorenzo 1998  28.38   58.15 
IOTTI,Michele 1992  30.61   1'05.22 
VERZANI,Francesco 1996  26.68   59.82 
BERETTA,Matteo 1993  24.49   51.12 
21 Nuoto Livorno  29.25  59.72  1'30.66  2'06.71  2'32.87  3'02.63  3'27.34  3'54.66 
TOMELLINI,Matteo 1992  29.25   59.72 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  30.94   1'06.99 
TACCOLA,Simone 1996  26.16   55.92 
TORRE,Lorenzo 1997  24.71   52.03 
22 Alto Reno De Akker - BO  29.65  1'00.33  1'30.83  2'06.26  2'31.44  3'01.48  3'26.37  3'55.24 
LOMBINI,Fabio 1998  29.65   1'00.33 
CASTELLANA,Gianluca 1994  30.50   1'05.93 
ZIRONI,Fabio 1994  25.18   55.22 
GOLFIERI,Gianluca 1994  24.89   53.76 
23 Veneto Banca Montebell.  29.30  1'00.93  1'30.17  2'04.08  2'29.51  2'59.89  3'26.42  3'55.49 
SOTTANA,Gilberto 1995  29.30   1'00.93 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  29.24   1'03.15 
FERRARO,Christian 1997  25.43   55.81 
PERESSINI,Matteo 1994  26.53   55.60 
24 US Triestina Nuoto  29.31  1'00.34  1'30.50  2'06.68  2'32.99  3'03.15  3'27.80  3'55.67 
TERSAR,Maurizio 1976  29.31   1'00.34 
CARDINALE,Enrico 1990  30.16   1'06.34 
ANTOLLOVICH,Gabriele 1994  26.31   56.47 
SLOBIC,Elisa 1996  24.65   52.52 
25 Bolzano Nuoto  29.34  1'02.04  1'30.96  2'06.74  2'32.68  3'03.15  3'28.38  3'56.34 
KIESSWETTER,Manuel 1993  29.34   1'02.04 
CASNA,Zaccaria 1995  28.92   1'04.70 
BALLO,Stefano 1993  25.94   56.41 
DALFOVO,Matthias 1995  25.23   53.19 
26 Antares Castelfranco  29.18  1'00.79  1'31.14  2'05.74  2'32.45  3'04.71  3'29.45  3'57.19 
SANTI,Mattia 1997  29.18   1'00.79 
LUCATO,Leonardo 1998  30.35   1'04.95 
SANTI,Enrico 1996  26.71   58.97 
SCARPIS,Nicolo' 1994  24.74   52.48 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro