|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 08 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:08 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:19 | ||
| - 50 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:28 | ||
| - 400 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:49 | ||
| - 800 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:02 | ||
| - 200 m Farfalla - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:15 | ||
| - 100 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:25 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |