|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 10 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 50 m Farfalla - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:07 | ||
| - 400 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:24 | ||
| - 400 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:40 | ||
| - 200 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:52 | ||
| - 200 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:04 | ||
| - 100 m Farfalla - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:15 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:30 | ||
| - 4x200 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |