|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 12 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 100 m Rana - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:08 | ||
| - 200 m Farfalla - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:20 | ||
| - 50 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:27 | ||
| - 50 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:40 | ||
| - 800 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:56 | ||
| - 200 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:09 | ||
| - 200 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:22 | ||
| - 200 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| PDF Results |