Indietro
   
4x100 m Misti - Serie A1 Maschi
            Finale - Serie unica


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50m    100m    150m    200m    250m    300m    350m   Arrivo 
1 3 C.C. Aniene  25.24  52.21  1'19.79  1'51.33  2'14.69  2'42.36  3'04.84  3'30.49 
MILLI,Matteo 1989  25.24   52.21 
GIORGETTI,Edoardo 1989  27.58   59.12 
CODIA,Piero 1989  23.36   51.03 
BENATTI,Lorenzo 1986  22.48   48.13 
2 5 SMGM Lombardia  25.44  53.98  1'20.70  1'52.64  2'16.70  2'44.35  3'06.83  3'31.43 
COFRANI,Manuel Franco 1993  25.44   53.98 
FOSSI,Claudio 1989  26.72   58.66 
GIORDANO,Francesco 1995  24.06   51.71 
MAGNINI,Filippo 1982  22.48   47.08 
3 8 Larus Nuoto  25.30  52.82  1'19.58  1'51.42  2'17.06  2'45.66  3'08.45  3'33.87 
LAUGENI,Fabio 1994  25.30   52.82 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  26.76   58.60 
MAIORANA,Gianluca 1994  25.64   54.24 
SANTUCCI,Michele 1989  22.79   48.21 
4 7 Rari Nantes Florentia  26.04  53.47  1'22.08  1'55.35  2'19.61  2'48.55  3'11.69  3'38.04 
RANFAGNI,Sebastiano 1985  26.04   53.47 
CECCUTI,Daniele 1995  28.61   1'01.88 
BUSSOLIN,Federico 1990  24.26   53.20 
BELLACCI,Francesco 1993  23.14   49.49 
5 2 Team Insubrika  26.24  54.49  1'24.12  1'57.40  2'21.86  2'51.19  3'15.51  3'41.05 
RIVOLTA,Matteo 1991  26.24   54.49 
POGGIO,Federico 1998  29.63   1'02.91 
BOTTER,Samuele 1996  24.46   53.79 
GUERRIERO,Marco 1989  24.32   49.86 
6 4 Nuoto Livorno  25.88  53.33  1'24.29  1'58.00  2'22.53  2'51.57  3'15.11  3'41.24 
TURRINI,Federico 1987  25.88   53.33 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  30.96   1'04.67 
REGINI,Erik 1987  24.53   53.57 
TORRE,Lorenzo 1997  23.54   49.67 
7 6 Centro Nuoto Torino  27.11  56.26  1'25.43  1'58.87  2'23.31  2'52.60  3'15.93  3'41.90 
FOGNINI,Marco 1989  27.11   56.26 
FACCHINI,Alessio 1991  29.17   1'02.61 
CARLIER,Davide 1994  24.44   53.73 
BARTOLO,Sasha Andrea 1994  23.33   49.30 
SQ 1 Rari Nantes Torino  26.43  55.38  1'22.40  1'53.62  2'18.07  2'47.03  3'10.71  SQ 
VALERA,Federico 1995  26.43   55.38 
DI LECCE,Francesco 1991  27.02   58.24 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.45   53.41 
PANCARI,Luca 1993  23.68   49.57 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro