Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Serie A2 Maschi
            Finale - Serie unica


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50m    100m    150m    200m    250m    300m    350m   Arrivo 
1 6 NC Azzurra 91  24.03  50.10  1'13.14  1'39.30  2'01.98  2'27.44  2'50.20  3'14.64 
FACCHINELLI,Paolo 1987  24.03   50.10 
DI TORA,Mirco 1986  23.04   49.20 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  22.68   48.14 
LEONARDI,Luca 1991  22.76   47.20 
2 5 CN UISP Bologna  23.98  49.72  1'11.86  1'36.38  1'59.40  2'25.89  2'49.24  3'15.99 
MARTELLI,Francesco 1992  23.98   49.72 
ORSI,Marco 1990  22.14   46.66 
MARTINELLI,Luca 1995  23.02   49.51 
BOSA,Alberto 1992  23.35   50.10 
3 7 Imolanuoto  24.01  49.56  1'12.10  1'38.01  2'01.66  2'28.17  2'50.97  3'16.41 
SCOZZOLI,Fabio 1988  24.01   49.56 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  22.54   48.45 
RICCI,Paolo 1995  23.65   50.16 
MINICHINI,Gabriele 1995  22.80   48.24 
4 3 Gestisport Coop  24.05  49.50  1'13.04  1'39.19  2'02.58  2'29.26  2'52.67  3'19.23 
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.05   49.50 
MAESTRI,Riccardo 1994  23.54   49.69 
BERETTA,Joao 1997  23.39   50.07 
LONGHI,Lorenzo 1996  23.41   49.97 
5 4 Geas Nuoto  23.69  49.54  1'12.90  1'39.39  2'03.26  2'30.38  2'53.74  3'19.46 
GRESELIN,Matteo 1992  23.69   49.54 
LUCATELLO,Martino 1994  23.36   49.85 
MIGLIORINI,Marco 1989  23.87   50.99 
CASTAGNO,Federico 1988  23.36   49.08 
6 8 Aurelia Nuoto Unicusano  24.02  49.60  1'13.54  1'39.35  2'03.45  2'29.76  2'54.05  3'19.94 
LEPCA,Denyss Constantin 1995  24.02   49.60 
PALLADINO,Dario 1991  23.94   49.75 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  24.10   50.41 
PROIETTI COLONNA,Alessio 1998  24.29   50.18 
7 2 Team Veneto  23.97  50.02  1'14.11  1'40.82  2'05.15  2'31.71  2'55.80  3'21.78 
TONIATO,Andrea 1991  23.97   50.02 
TONIATO,Mauro 1996  24.09   50.80 
MARIN,Alberto 1996  24.33   50.89 
PERON,Francesco 1996  24.09   50.07 
8 1 Aqvasport  24.07  50.67  1'14.76  1'41.42  2'06.18  2'33.11  2'57.37  3'24.03 
VERGANI,Andrea 1997  24.07   50.67 
SANNA,Daniele 1989  24.09   50.75 
CARINI,Giacomo 1997  24.76   51.69 
GANGEMI,Simone 1996  24.26   50.92 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro