Indietro
   
4x100 m Misti - Serie A2 Maschi
            Finale - Serie unica


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50m    100m    150m    200m    250m    300m    350m   Arrivo 
1 6 NC Azzurra 91  25.27  52.62  1'20.67  1'53.53  2'17.83  2'46.32  3'08.60  3'33.52 
DI TORA,Mirco 1986  25.27   52.62 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  28.05   1'00.91 
FACCHINELLI,Paolo 1987  24.30   52.79 
LEONARDI,Luca 1991  22.28   47.20 
2 7 Imolanuoto  26.09  53.77  1'21.81  1'54.08  2'18.83  2'46.32  3'09.67  3'34.44 
SCOZZOLI,Fabio 1988  26.09   53.77 
ANCARANI,Stefano 1990  28.04   1'00.31 
RICCI,Paolo 1995  24.75   52.24 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  23.35   48.12 
3 5 CN UISP Bologna  26.40  55.01  1'24.46  1'56.80  2'21.08  2'50.27  3'12.13  3'36.24 
RIZZOLI,Andrea 1992  26.40   55.01 
COLORETTI,Vittorio 1994  29.45   1'01.79 
GENI,Simone 1992  24.28   53.47 
ORSI,Marco 1990  21.86   45.97 
4 4 Geas Nuoto  26.50  54.84  1'22.91  1'54.90  2'19.46  2'48.80  3'12.21  3'38.30 
GRESELIN,Matteo 1992  26.50   54.84 
FRANCESCHI,Filippo 1995  28.07   1'00.06 
LUCATELLO,Martino 1994  24.56   53.90 
CASTAGNO,Federico 1988  23.41   49.50 
5 2 Team Veneto  27.30  56.01  1'23.44  1'55.19  2'20.10  2'48.97  3'12.73  3'39.39 
GAZZOLA,Gianluca 1997  27.30   56.01 
TONIATO,Andrea 1991  27.43   59.18 
TONIATO,Mauro 1996  24.91   53.78 
MARIN,Alberto 1996  23.76   50.42 
6 3 Gestisport Coop  28.31  57.81  1'26.15  1'58.70  2'23.67  2'52.63  3'16.70  3'43.65 
FERRARI,Gabriele 1997  28.31   57.81 
CORRADI,Alessandro 1990  28.34   1'00.89 
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.97   53.93 
MAESTRI,Riccardo 1994  24.07   51.02 
7 8 Aurelia Nuoto Unicusano  27.46  57.07  1'26.77  2'01.13  2'26.65  2'56.14  3'19.59  3'45.22 
PARISI,Giovanni A. 1993  27.46   57.07 
DI MODICA,Francesco 1996  29.70   1'04.06 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.52   55.01 
LEPCA,Denyss Constantin 1995  23.45   49.08 
8 1 Aqvasport  28.39  1'01.05  1'29.07  2'03.84  2'29.57  2'59.54  3'23.46  3'50.78 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  28.39   1'01.05 
SANNA,Daniele 1989  28.02   1'02.79 
CARINI,Giacomo 1997  25.73   55.70 
VERGANI,Andrea 1997  23.92   51.24 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro