| 
                        
                          | Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno |  | Voti Giudici | Punti Tuffo | Totale Punti |  
                          | TUFFO | DD |  |  | 
    
        
            | 
                    
                        
                          | 1 | Antonio VOLPE |  | 2000 |  | TUBISIDER COSENZA NUOTO |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 36.00 | 36.00 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 31.50 | 67.50 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 39.90 | 107.40 |  
                        |  | 401A | 1.7 |  | 22.95 | 130.35 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 32.00 | 162.35 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 36.00 | 198.35 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 31.50 | 229.85 |  
                        |  | 302B | 1.8 |  | 24.30 | 254.15 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 2 | Alessio MONETA |  | 2000 |  | G.S. FIAMME ORO ROMA |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 27.20 | 27.20 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 35.10 | 62.30 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 28.50 | 90.80 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 22.40 | 113.20 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 31.00 | 144.20 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 36.30 | 180.50 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 25.00 | 205.50 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 31.50 | 237.00 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 3 | Loris SEMBIANTE |  | 2001 |  | G.S. FIAMME ORO ROMA |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 26.40 | 26.40 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 6.30 | 32.70 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 31.35 | 64.05 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 27.30 | 91.35 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 27.00 | 118.35 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 30.00 | 148.35 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 37.80 | 186.15 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 45.60 | 231.75 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 4 | Dario FRATINI |  | 2000 |  | A.S.D. CARLO DIBIASI |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 24.00 | 24.00 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 29.70 | 53.70 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 23.40 | 77.10 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 25.90 | 103.00 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 23.00 | 126.00 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 27.60 | 153.60 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 36.75 | 190.35 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 24.00 | 214.35 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 5 | Giacomo SARDI DE LETTO |  | 2001 |  | A.S.D. CARLO DIBIASI |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 22.40 | 22.40 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 30.60 | 53.00 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 28.80 | 81.80 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 23.10 | 104.90 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 25.00 | 129.90 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 26.40 | 156.30 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 27.30 | 183.60 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 29.00 | 212.60 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 6 | Davide BARALDI |  | 2001 |  | ICE CLUB COMO |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 24.80 | 24.80 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 27.00 | 51.80 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 23.75 | 75.55 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 17.85 | 93.40 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 32.00 | 125.40 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 33.60 | 159.00 |  
                        |  | 405C | 2.7 |  | 32.40 | 191.40 |  
                        |  | 203B | 2.2 |  | 18.70 | 210.10 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 7 | Filippo DI MATTEO |  | 2000 |  | U.S. TRIESTINA NUOTO |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 28.00 | 28.00 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 32.55 | 60.55 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 26.10 | 86.65 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 28.50 | 115.15 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 30.00 | 145.15 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 11.00 | 156.15 |  
                        |  | 405C | 2.7 |  | 27.00 | 183.15 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 24.70 | 207.85 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 8 | Ettore LALLI |  | 2000 |  | CIRC. CANOTT. ANIENE |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 29.60 | 29.60 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 27.00 | 56.60 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 18.05 | 74.65 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 31.50 | 106.15 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 29.00 | 135.15 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 18.05 | 153.20 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 39.60 | 192.80 |  
                        |  | 405C | 2.7 |  | 10.80 | 203.60 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 9 | Christian PASTORELLA |  | 2001 |  | TUBISIDER COSENZA NUOTO |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 25.60 | 25.60 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 25.20 | 50.80 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 21.85 | 72.65 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 23.80 | 96.45 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 19.00 | 115.45 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 27.50 | 142.95 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 29.45 | 172.40 |  
                        |  | 5132D | 2.1 |  | 23.10 | 195.50 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 10 | Jacopo TRINCHERO |  | 2000 |  | BLU 2006 A.S.D. |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 19.20 | 19.20 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 19.55 | 38.75 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 18.00 | 56.75 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 30.45 | 87.20 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 18.00 | 105.20 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 42.00 | 147.20 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 23.75 | 170.95 |  
                        |  | 405C | 2.7 |  | 24.30 | 195.25 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 11 | Alessandro SISTO |  | 2000 |  | NUOTATORI GENOVESI |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 27.20 | 27.20 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 22.50 | 49.70 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 15.20 | 64.90 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 33.60 | 98.50 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 27.00 | 125.50 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 22.00 | 147.50 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 7.20 | 154.70 |  
                        |  | 405C | 2.7 |  | 39.15 | 193.85 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 12 | Alessio DI SORBO |  | 2000 |  | G.S. FIAMME ORO ROMA |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 23.20 | 23.20 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 29.75 | 52.95 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 20.70 | 73.65 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 23.10 | 96.75 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 25.00 | 121.75 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 29.70 | 151.45 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 25.20 | 176.65 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 13.00 | 189.65 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 13 | Simone TASINI |  | 2001 |  | POL. COM. RICCIONE |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 24.80 | 24.80 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 22.50 | 47.30 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 17.10 | 64.40 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 18.90 | 83.30 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 21.00 | 104.30 |  
                        |  | 105B | 2.4 |  | 28.80 | 133.10 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 22.05 | 155.15 |  
                        |  | 5331D | 2.1 |  | 22.05 | 177.20 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 14 | Luca BONUCCI |  | 2000 |  | A.S.D. CARLO DIBIASI |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 20.80 | 20.80 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 22.95 | 43.75 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 18.90 | 62.65 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 24.50 | 87.15 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 16.00 | 103.15 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 27.50 | 130.65 |  
                        |  | 403B | 2.1 |  | 22.05 | 152.70 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 17.00 | 169.70 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 15 | Giulio PROPERSI |  | 2001 |  | CIRC. CANOTT. ANIENE |  |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 25.20 | 25.20 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 24.80 | 50.00 |  
                        |  | 201B | 1.8 |  | 16.20 | 66.20 |  
                        |  | 301B | 1.9 |  | 28.50 | 94.70 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 3.00 | 97.70 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 22.00 | 119.70 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 25.65 | 145.35 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 17.00 | 162.35 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 16 | Giovanni PUPPO |  | 2000 |  | NUOTATORI GENOVESI |  |  
                        |  | 101B | 1.5 |  | 18.75 | 18.75 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 28.90 | 47.65 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 14.40 | 62.05 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 21.70 | 83.75 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 19.00 | 102.75 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 16.80 | 119.55 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 26.60 | 146.15 |  
                        |  | 302C | 1.7 |  | 11.90 | 158.05 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 17 | Andrea FONDA |  | 2001 |  | U.S. TRIESTINA NUOTO |  |  
                        |  | 401C | 1.3 |  | 24.05 | 24.05 |  
                        |  | 101B | 1.5 |  | 17.25 | 41.30 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 28.05 | 69.35 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 19.80 | 89.15 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 6.00 | 95.15 |  
                        |  | 103C | 1.5 |  | 16.50 | 111.65 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 25.65 | 137.30 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 11.40 | 148.70 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 18 | Julian VERZOTTO |  | 2001 |  | A.S.D. BOLZANO NUOTO |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 20.00 | 20.00 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 22.40 | 42.40 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 17.00 | 59.40 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 13.50 | 72.90 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 7.00 | 79.90 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 20.90 | 100.80 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 21.85 | 122.65 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 19.00 | 141.65 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 19 | Andrea ATZEI |  | 2000 |  | A.S.D. CARLO DIBIASI |  |  
                        |  | 101B | 1.5 |  | 21.75 | 21.75 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 21.25 | 43.00 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 18.00 | 61.00 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 18.90 | 79.90 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 15.00 | 94.90 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 12.80 | 107.70 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 19.95 | 127.65 |  
                        |  | 303C | 2.0 |  | 4.00 | 131.65 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 20 | Jacopo FABBRINI |  | 2001 |  | A.S.D. CARLO DIBIASI |  |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 23.20 | 23.20 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 19.55 | 42.75 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 9.90 | 52.65 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 18.20 | 70.85 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 21.00 | 91.85 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 23.75 | 115.60 |  
                        |  | 105C | 2.2 |  | 0.00 | 115.60 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 7.60 | 123.20 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 21 | Filippo GIACOMETTI |  | 2001 |  | NUOTATORI GENOVESI |  |  
                        |  | 101C | 1.4 |  | 14.70 | 14.70 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 19.55 | 34.25 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 21.60 | 55.85 |  
                        |  | 401C | 1.3 |  | 14.30 | 70.15 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 0.00 | 70.15 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 17.60 | 87.75 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 19.95 | 107.70 |  
                        |  | 302C | 1.7 |  | 13.60 | 121.30 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 22 | Lorenzo BARUZZI |  | 2001 |  | A.S.D. ACQUA TEAM |  |  
                        |  | 101B | 1.5 |  | 13.50 | 13.50 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 13.60 | 27.10 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 21.60 | 48.70 |  
                        |  | 401B | 1.4 |  | 14.00 | 62.70 |  
                        |  | 5231D | 2.0 |  | 4.00 | 66.70 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 21.60 | 88.30 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 19.95 | 108.25 |  
                        |  | 203C | 1.9 |  | 8.55 | 116.80 |  | 
        
            | 
                    
                        
                          | 23 | Nicolo' MANGRAVITI |  | 2001 |  | NUOTATORI GENOVESI |  |  
                        |  | 101C | 1.4 |  | 15.40 | 15.40 |  
                        |  | 201C | 1.7 |  | 11.90 | 27.30 |  
                        |  | 301C | 1.8 |  | 10.80 | 38.10 |  
                        |  | 401C | 1.3 |  | 14.30 | 52.40 |  
                        |  | 5211A | 2.0 |  | 17.00 | 69.40 |  
                        |  | 103B | 1.6 |  | 11.20 | 80.60 |  
                        |  | 403C | 1.9 |  | 10.45 | 91.05 |  
                        |  | 302C | 1.7 |  | 17.00 | 108.05 |  |