Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Femmine
            Finale - Riepilogo

 
RM 2'04.04  YANG Yu CHN 1985 BERLIN 18/01/2004
RE 2'05.77  MEHLHORN Annika GER 1983 VALENCIA 14/12/2000
RI 2'07.11  GIACCHETTI Caterina ITA 1988 VIENNA 09/12/2004

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Francesca SEGAT 1983 G.N. FIAMME GIALLE  30.11   1'03.51   1'36.34   2'08.39  13.00
2 Caterina GIACCHETTI 1988 C.C. ANIENE  29.94   1'03.47   1'37.07   2'09.78  11.00
3 Veronica RODA' 1982 ISPRA NUOTO  30.14   1'03.61   1'37.55   2'11.35  10.00
4 Emanuela ALBENZI 1990 A.S. PALESTRINA NUOTO  30.15   1'03.61   1'37.60   2'12.00  9.00
5 Micaela BERNI 1986 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  31.04   1'05.19   1'39.84   2'14.22  8.00
6 Luana MOLINARI 1987 NUOTO MGM  30.54   1'04.62   1'39.12   2'14.31  7.00
7 Jessica ANDREINI 1990 R.N. ADRIA MONFALCONE  31.18   1'06.34   1'41.50   2'16.43  6.00
8 Martina GHILLANI 1988 COOPERNUOTO  31.83   1'06.79   1'41.70   2'17.54  5.00
9 Giulia TOMIELLO 1988 SCHIO NUOTO  30.71   1'05.33   1'41.73   2'18.16  4.00
10 Valentina CORAN 1988 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  31.29   1'06.41   1'42.88   2'18.69  3.00
11 Nadine PERRETTI 1990 R.N. TORINO  31.98   1'07.45   1'43.08   2'19.00  2.00
12 Paola AURUCCI 1985 ICE CLUB COMO  31.53   1'06.71   1'42.38   2'19.01  1.00
13 Elisa CAVAZZUTI 1989 N.C. GHIRLANDINA  31.49   1'06.62   1'42.85   2'19.38 
14 Alessandra DALLA LIBERA 1987 U.S.D. HYDROS  31.19   1'06.70   1'43.63   2'20.56 
15 Barbara BONZANINI 1985 DDS  32.01   1'07.32   1'43.88   2'21.42 
16 Ivana BORTONE 1991 S.C. FLEGREO  32.12   1'07.99   1'44.71   2'22.37 
NP Giulia RUTILI 1987 C.C. ANIENE           NP 
NP Federica ROCCA 1989 PROMOGEST           NP 
SQ Sabina MUSSI 1987 C.C. ANIENE  29.83   1'02.93   1'36.69   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
FC - Fuori Classifica

 Indietro