Indietro
   
100 m Stile Libero
            DONNE

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Monica BENVENUTI 1978 PUNTO SPORT Srl  29.16   1'00.65 
2 Monica SORO 1970 EUROPARADISE S.S.D.  30.46   1'01.40 
3 Francesca MANERBA 1976 A.S. SOGEIS  29.80   1'01.51 
4 Daniela DE PONTI 1965 N.C. MILANO  29.52   1'01.62 
5 Francesca MALAGUTI 1974 C.N. UISP BOLOGNA  30.67   1'02.79 
6 Manuela BOZZOLI 1975 BOLZANO NUOTO  30.72   1'03.32 
7 Marta BELOCCHI 1976 A.S. ATLANTIDE  30.70   1'03.54 
8 Alessandra MATTIAZZO 1980 C.N. STRA  30.50   1'03.56 
9 Annalisa ATTANASIO 1978 CENTRO ESTER  30.82   1'03.69 
10 Elena PRESOT 1970 LEOSPORT S.C. A R.L.  31.65   1'04.52 
11 Sabina VITALONI 1970 CLUB WASKEN BOYS  30.81   1'04.67 
12 Lucia BUSSOTTI 1979 OLD STARS FIRENZE  31.25   1'04.74 
13 Eleonora TAGLIAVENTI 1981 POL. COMUNALE RICCIONE  31.46   1'04.79 
14 Elena RIGON 1973 C.S. PALLADIO SPA VI  30.94   1'05.21 
15 Paola DE ANGELIS 1974 AURELIA NUOTO A.S.D.  32.44   1'05.66 
16 Roberta MAGGIONI 1979 LIB. STENDHAL  31.43   1'05.71 
17 Marina TAGLIAVIA 1964 POL. WATERPOLO PALERMO  31.70   1'05.81 
18 Francesca BUTTARELLI 1980 PUNTO SPORT Srl  31.80   1'06.19 
19 Sara Dafne GLINGANI 1971 G.A.M. TEAM  31.57   1'06.33 
20 Laura GORGERINO 1957 AURELIA NUOTO A.S.D.  32.86   1'06.48 
21 Laura BENEVENIA 1981 TUATHA DE'  31.75   1'06.78 
22 Valentina MARTINI 1980 C.N. BASTIA  31.60   1'06.98 
23 Debora SILVESTRO 1970 DDS  33.14   1'07.39 
24 Alessandra ROSSATO 1965 AURELIA NUOTO A.S.D.  32.59   1'07.54 
25 Marianna ISABELLA 1976 C.N. UISP BOLOGNA  31.76   1'07.76 
26 Valentina SALVIA 1959 POL. WATERPOLO PALERMO  31.57   1'07.82 
27 Valeria D'AIUTO 1978 MUIRGHEAL SSD A R.L.  32.14   1'08.21 
28 Giovanna QUARTUCCIO 1976 POL. WATERPOLO PALERMO  33.28   1'08.47 
29 Sara MARETTO 1972 NUOTATORI PADOVANI  33.11   1'08.50 
30 Antonella SANTONOCITO 1965 A.S. ATLANTIDE  31.43   1'08.73 
31 Sonia GILI 1971 SAFA 2000 SSD SRL  31.52   1'08.76 
32 Susanna SORDELLI 1956 FORUM SPORT CENTER  33.12   1'08.96 
33 Laura LOPERFIDO 1974 24 SPORT VILLAGE  33.02   1'09.00 
34 Paola PONTE 1967 POL. WATERPOLO PALERMO  32.53   1'09.05 
35 Maria Nunzia LUCARIELLO 1971 FORUM SPORT CENTER  33.60   1'09.10 
36 Maria Elena MARANI 1966 DUE PONTI S.S.D.  33.24   1'09.17 
37 Barbara BRANDI 1970 VELA NUOTO ANCONA IECE  33.21   1'09.28 
38 Federica SAORIN 1975 NUOTATORI PADOVANI  33.59   1'09.61 
39 Barbara BERSELLINI 1972 EUROPA SPORTING ASS.  33.05   1'09.69 
40 Rita FINITI 1976 FORUM SPORT CENTER  32.88   1'10.06 
41 Delia PICCARI 1974 R.N. SARONNO  33.39   1'10.12 
42 Claudia MARIANI 1977 ASA CINISELLO  33.70   1'10.15 
43 Susanna GALLANI 1973 TRIESTINA NUOTO  33.54   1'10.27 
44 Morena OMICCIOLI 1967 A.S. FANUM FORTUNAE  33.42   1'10.37 
45 Amilia ALFANO 1981 A.S.D. FREE STYLE  32.60   1'10.43 
46 Magda Ida BORTOLOTTI 1971 GRANDA MASTER GIS  32.58   1'10.54 
47 Chiara CIAVELA 1978 A.S. NEW GREEN HILL  34.21   1'10.76 
48 Silvia LUNA 1974 VELA NUOTO ANCONA IECE  33.74   1'10.88 
Michela BETTIN 1969 NUOTATORI PADOVANI  33.69   1'10.88 
50 Martina NASSO 1981 EUROPARADISE S.S.D.  34.04   1'10.97 
51 Silvia BIAGINI 1976 VELA NUOTO ANCONA IECE  33.66   1'11.00 
52 Roberta PINTUS 1975 ATLANTIDE  32.92   1'11.20 
53 Anna SCHIRINZI 1979 SPORT. CLUB TUSCOLANO  34.09   1'11.29 
54 Annarita BLOSI 1956 DDS  34.24   1'11.73 
55 Viola CAMPANINI 1979 CANOTTIERI BALDESIO  34.36   1'11.87 
56 Alessia CICCARELLI 1973 PUNTO SPORT Srl  33.29   1'12.09 
57 Daniela FOLLI 1981 FANFULLA NUOTO PALL.  35.63   1'12.22 
58 Ilenia CAPRA 1977 R.N. SARONNO  34.54   1'12.24 
59 Alessandra BERLIRI 1968 ASD CASTELLI ROMANI  34.16   1'12.59 
60 Viviana BIANCO 1961 BUSTO NUOTO A.S.  33.95   1'12.70 
61 Manuela MEZZADRI 1974 MODENA NUOTO  34.46   1'12.77 
62 Francesca Lau BEVILACQUA 1975 AVANTGARDA DESENZANO  34.55   1'12.79 
63 Alessandra SANTORO 1978 G2 VILLAGE A.S.D.  33.76   1'13.03 
64 Alessandra BALDELLI 1963 AURELIA NUOTO A.S.D.  35.61   1'13.21 
65 Claudia DE FILIPPI 1964 FORUM SPORT CENTER  33.78   1'13.39 
66 Sara QUADRELLI 1980 A.S.S. FERRATELLA NUOTO  34.78   1'13.50 
67 Rossana PINTUS 1975 ATLANTIDE  33.54   1'13.56 
68 Mariacristina BIANCARDI 1971 C.S. PALLADIO SPA VI  35.35   1'13.61 
69 Jessica FORONI 1972 MODENA NUOTO  35.87   1'13.70 
70 Renata BONETTI 1966 EUROPA S.C.  35.48   1'13.81 
71 Deborah COCCO 1967 AURELIA NUOTO A.S.D.  35.37   1'13.95 
72 Monica MOSCATELLI 1968 ASA CINISELLO  35.48   1'14.07 
73 Tatiana TONELLI 1974 G.S. VIGILI FUOCO TS  35.44   1'14.08 
74 Barbara BRUNELLI 1970 FUTURA SOC. COOP.  34.91   1'14.20 
75 Stefania PORCU 1970 SPORT FULL TIME SS  33.83   1'14.34 
76 Silvia CIUCARILLI 1977 ASD UMBRIA NUOTO  35.29   1'14.84 
77 Erika INNENDORFER 1964 G.S. VIGILI FUOCO TS  35.91   1'14.94 
78 Laura Maria RICCIARDI 1981 U.S. VIS NOVA  35.68   1'15.00 
79 Giorgia PETRINI 1972 R.N. NOMENTANO  35.28   1'15.05 
80 Elisa RAFFONI 1972 AQUATIC TEAM RAVENNA  36.31   1'15.34 
81 Laura MASTRANGELO 1975 A.S.D. PODIUM NUOTO  35.74   1'15.52 
82 Patrizia CODIGLIONE 1962 POL. WATERPOLO PALERMO  36.22   1'15.54 
83 Lavinia PALAZZO 1972 POL. NADIR  36.06   1'15.56 
84 Giovanna BARLETTA 1965 VIMERCATE NUOTO  35.59   1'15.72 
85 Alessandra Val BONOMONTE 1967 POL. NADIR  35.85   1'15.85 
86 Mary LOKKEN 1960 OLD STARS FIRENZE  36.07   1'15.88 
87 Susi PENZO 1962 SAFA 2000 SSD SRL  35.75   1'16.61 
88 Sara DI RUZZA 1981 A.S.D. FREE STYLE  35.71   1'16.75 
89 Angela ARGENTO 1963 POL. NADIR  36.08   1'17.00 
90 Alessia Maria BANFI 1972 R.N. SARONNO  36.48   1'17.04 
91 Francesca NERI 1976 A.S. NEW GREEN HILL  36.54   1'17.09 
92 Maria PIRRO 1981 A.S.D.NANTES C.MASTE  37.11   1'17.23 
93 Cristina COLLETTI 1966 AURELIA NUOTO A.S.D.  36.84   1'17.25 
94 Simona SCHIFONE 1978 A.S. NEW GREEN HILL  36.16   1'17.88 
95 Donatella MARINATO 1963 A.S. R.N. VENEZIA  37.75   1'18.29 
96 Paola BEVINI 1961 REGGIANA NUOTO  36.78   1'18.32 
97 Caterina GIOIA 1963 POL. WATERPOLO PALERMO  35.24   1'18.52 
98 Marina GARBELLINI 1953 A.S. MERANO  37.99   1'18.58 
99 Carla COSSU 1975 SPORT.ER.  39.03   1'19.07 
100 Martine LAHAYE 1974 A.S. SOGEIS  37.90   1'19.34 
101 Antonangela DE PASCALE 1970 C.C. NUOTO NAPOLI  38.24   1'19.75 
102 Francesca RONCHETTI 1972 C.N. BASTIA  37.46   1'19.90 
103 Alessia GENTILI 1981 C.N. FLAMINIO  38.04   1'19.92 
104 Manuela CRISANTI 1969 SPORT. CLUB TUSCOLANO  38.98   1'20.09 
105 Denisia VOZZA 1960 FANFULLA NUOTO PALL.  37.75   1'20.14 
106 Anna Maria COLOMBO 1964 POL. COMUNALE RICCIONE  38.08   1'20.38 
107 Germana ANZALONE 1963 POL. WATERPOLO PALERMO  38.94   1'20.40 
108 Serena D'AMBROSIO 1974 C.C. NUOTO NAPOLI  37.39   1'20.45 
109 Marie Louis LE BOURGEOIS 1964 OLD STARS FIRENZE  37.82   1'20.75 
110 Ornella BRUGNARA 1948 EUROPA SPORTING ASS.  37.76   1'20.90 
111 Raffaella FIORIO 1971 FORUM SPORT CENTER  37.74   1'21.25 
112 Anna Maria KOSTNER 1967 GULLIVER DERTHONA  39.39   1'21.56 
113 Maria Pia FATTORI 1956 N.C. FORLI'  38.94   1'21.76 
Elisa PALAZZI 1981 A.S. FANUM FORTUNAE  37.62   1'21.76 
115 Maria Anna DI GAETANO 1961 FORUM SPORT CENTER  38.99   1'22.21 
116 Monica MANTOVANI 1962 VIMERCATE NUOTO  38.65   1'22.47 
117 Maria BALESTRIERI 1960 POL.PEGASO A.S.D.  38.85   1'22.75 
118 Paola CASAROSA 1962 SAVENA NUOTO  37.28   1'22.87 
119 Elisabetta LENISI 1965 A.S.D. SERAPO SPORT  41.44   1'22.88 
120 Cristina MONACELLI 1960 FONTE ROMA EUR NUOTO  39.17   1'22.96 
121 Tea GAZZONI 1964 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  39.82   1'22.98 
122 Annalisa MANCUSI 1968 POL. WATERPOLO PALERMO  39.11   1'23.08 
123 Orietta Maria CORTESI 1965 AICS PAVIA NUOTO  40.12   1'23.09 
124 Margherita TEZZA 1961 POL. WATERPOLO PALERMO  39.46   1'23.48 
125 Francesca ANTINORI 1978 A.S.D. RIGNANO SPORT  40.38   1'23.56 
126 Cristina MARTUCCI 1970 FORUM SPORT CENTER     1'23.72 
127 Lucia NEGRETTI 1960 ESTENSE NUOTO CSI  40.96   1'23.73 
128 Nathalie MICHELINI 1967 POL. WATERPOLO PALERMO  38.73   1'23.87 
129 Cecilia CIABILLI 1975 C.N. FLAMINIO  38.88   1'24.21 
130 Michela GENTILESCA 1974 GRANDA MASTER GIS  39.24   1'24.28 
131 Antonella SARAO 1956 EMPIRE S.S. DIL. SRL  39.83   1'24.52 
132 Beatrice CERQUETTI 1968 RONCIGLIONE CAPRANIC  40.16   1'24.78 
133 Lucia NAVARRA 1972 POL. NADIR  40.26   1'24.82 
134 Delia MONTOLI 1979 SPORT MANAGEMENT SRL  40.87   1'24.98 
135 Simonetta ZACCARA 1971 S.C. ALESSANDRIA  40.13   1'25.02 
136 Antonella BRIGNANI 1965 IRON TEAM PALERMO  38.38   1'25.03 
137 Francesca DOMENICI 1965 A.S.D. RIGNANO SPORT  40.69   1'25.17 
138 Marianna BARTOLUCCI 1975 A.S. FANUM FORTUNAE  40.62   1'25.25 
139 Michela SESTILI 1973 AURELIA NUOTO A.S.D.  40.74   1'25.26 
140 Antonella GRIECO 1974 A.S. NEW GREEN HILL  40.35   1'25.35 
141 Giovanna DE STEFANI 1961 FUTURA SOC. COOP.  40.17   1'25.45 
142 Patrizia PETROLATI 1967 FORUM SPORT CENTER  40.82   1'25.60 
143 Eugenia CANNADA 1952 POL. WATERPOLO PALERMO  40.86   1'25.61 
144 Paola TARASCONI 1974 MASTERNUOTO FIDENZA  40.74   1'25.79 
145 Emanuela BERGER 1976 A.S. ALTA IRPINIA NUOTO  38.78   1'26.03 
146 Carola DE FAZIO 1973 FREE TIME S.C.  40.93   1'26.11 
147 Francesca BAMPA 1956 A.S. R.N. VENEZIA  40.10   1'26.23 
148 Concetta URSINO 1965 A.S.D. OLTREMARE NUOTO  39.15   1'26.31 
149 Fiorella CORTESE 1964 A.S.D. C.S.I. NUOTO PRATO  39.49   1'26.32 
150 Gioia NICOLETTO 1975 A.S. R.N. MOGLIANO  40.59   1'27.30 
151 Chiara BULLANI 1960 RARI NANTES ACQUATICA NU  42.19   1'27.84 
152 Donatella PAOLETTI 1943 POL. SANGIULIANESE  40.85   1'27.92 
153 Paola MARCHETTI 1968 NETTUNO CLUB  42.99   1'28.39 
154 Angela DI FINIZIO 1965 A.S.D.NANTES C.MASTE  41.78   1'28.41 
155 Franca DELL'OMO 1952 AURELIA NUOTO A.S.D.  42.61   1'28.60 
156 Antonina AMODEO 1964 POL. WATERPOLO PALERMO  41.78   1'28.76 
157 Carla GRANDI 1972 FREE TIME S.C.  40.80   1'28.80 
158 Antonella MELONI 1962 Rari Nantes Oristano  42.39   1'28.95 
159 Lara GENTILI 1969 C.N. BASTIA  43.82   1'29.73 
160 Monica MARTINELLO 1981 A.S. LARUS NUOTO  42.85   1'29.75 
161 Anna Lisa DI SPIRITO 1979 SPORT MANAGEMENT SRL  41.90   1'30.25 
162 Elena MATTANA 1966 R.N. MAROSTICA  43.55   1'30.57 
163 Simona CAPELLI 1976 A.S.D. RIGNANO SPORT  44.42   1'30.99 
164 Rosalba MUSSO 1949 A.S.D. TIBERNUOTO  44.01   1'31.48 
165 Rosmary LAMPRECHT 1958 A.S. R.N. VENEZIA  42.15   1'32.29 
166 Vitalba CERAMI 1960 POL. NADIR  42.10   1'32.78 
167 Paola MICHIELIN 1968 VOGHERESE NUOTO  43.87   1'32.93 
168 Carla FRANGI 1951 R.N. SARONNO  44.17   1'32.95 
169 Alessandra IENI 1977 A.S. ALTA IRPINIA NUOTO  45.27   1'33.67 
Elisa PIROVANO 1949 VIMERCATE NUOTO  44.61   1'33.67 
171 Antonella CALBOLI 1965 TRIESTINA NUOTO  45.75   1'33.75 
172 Isabella CIVES 1958 C.N. BASTIA  46.20   1'34.76 
173 Simona CANNADA 1959 POL. WATERPOLO PALERMO  44.70   1'35.35 
174 Ida VENEZIANO 1963 A.S. ALTA IRPINIA NUOTO  43.34   1'35.85 
175 Annamaria PANARELLO 1957 BUSTO NUOTO A.S.  45.75   1'35.89 
176 Gianna MAESTRELLI 1950 OLD STARS FIRENZE  45.00   1'35.94 
177 Elisabetta AMISTA' 1974 S.C. ALESSANDRIA  45.66   1'36.09 
178 Raffaella PALONI 1970 A.S. NEW GREEN HILL  46.46   1'36.28 
179 Maria Pia GENTILE 1941 EUROPA SPORTING ASS.  45.25   1'36.54 
180 Sara PATTUELLI 1977 POL. GARDEN  47.42   1'36.57 
181 Felicia RICCIO 1956 AURELIA NUOTO A.S.D.  45.77   1'37.15 
182 Cristina ONDOLO 1970 SAFA 2000 SSD SRL  45.52   1'37.26 
183 Marzia URBINATI 1973 S.S.D. NOCETTA AR.  45.71   1'38.78 
184 Luce CAMMARATA 1972 POL. WATERPOLO PALERMO  43.70   1'39.73 
185 Dorita NEGRI 1972 A.S. ALTA IRPINIA NUOTO  46.79   1'39.96 
186 Norma BELLEZZA 1965 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  46.15   1'40.58 
187 Paola RAMAGLI 1943 D.L.F. LIVORNO  47.63   1'40.60 
188 Laura BATTISTINI 1936 DDS  47.72   1'40.82 
189 Umberta ENDRIZZI 1948 POL. R.N. TRENTO  45.31   1'41.39 
190 Elia CAREDDU 1940 Rari Nantes Oristano  48.58   1'41.41 
191 Giada TOMASELLI 1981 A.S.D. FREE STYLE  47.38   1'42.15 
192 Sara TAVERNA 1977 GULLIVER DERTHONA  45.98   1'42.44 
193 Agnieszka Daria BUKAT 1971 SPORTING BRACCIANO  49.40   1'43.65 
194 Vittoria MARCHIODI 1940 BUONCONSIGLIO N.  50.62   1'44.02 
195 Stefania CRESTI 1956 AQUATICA  47.75   1'44.51 
196 Beatrice BACCETTI 1966 AQUATICA  48.75   1'45.28 
197 Simona BARBATO 1980 A.S. ALTA IRPINIA NUOTO  48.40   1'45.75 
198 Rita RUGGERI 1950 GESTISPORT COOP  50.83   1'45.89 
199 Ivana BORIN 1953 LIB. STENDHAL  50.22   1'47.00 
200 Concetta FEDERICO 1958 AURELIA NUOTO A.S.D.  53.34   1'48.38 
201 Antonietta SCICA 1961 A.S.D. MILLE SPORT  51.73   1'49.41 
202 Mattia FULCO 1946 FORUM SPORT CENTER  50.02   1'50.07 
203 Angiolina DURANTE 1937 SPORTING BRACCIANO  50.38   1'50.70 
204 Anna STEFANINI 1941 ABRUZZO SPORT SSD  53.15   1'50.73 
205 Silvia MIGLIETTA 1968 DYNAMIC SPORT APD  49.22   1'51.04 
206 Sandra FONTANA 1956 AQUATICA  53.32   2'00.17 
207 Liliana CAMPA 1941 LIB. STENDHAL  56.37   2'05.21 
208 Donatella DEDONA 1946 GENS AQUATICA RSM  58.55   2'07.64 
209 Marina CIFANI 1946 AURELIA NUOTO A.S.D.  1'00.25   2'08.93 
210 Anna Maria SALVATORI 1941 AURELIA NUOTO A.S.D.  1'02.03   2'12.86 
211 Gemma ANGELINI 1939 A.S. MOLINELLA NUOTO  1'05.41   2'14.62 
212 Ida BRAMBILLA 1941 BRIANZA NUOTO A.S.  1'03.22   2'24.32 
213 Anna AMODIO 1940 BRIANZA NUOTO A.S.  1'07.95   2'29.09 
214 Franca DELLA CIANA 1935 AURELIA NUOTO A.S.D.  1'08.61   2'32.84 
215 Gabriella FELLINI 1941 GENS AQUATICA RSM  1'12.79   2'40.49 
216 Carla CAVALLERA 1932 POL. WATERPOLO PALERMO  1'21.63   2'51.98 
217 Adonella SALA 1934 BRIANZA NUOTO A.S.  1'23.15   2'56.15 
218 Valentina MASTROIANNI 1929 DUE PONTI S.S.D.  1'28.78   2'56.71 
SQ Eliana LENA 1966 AQUATIC TEAM RAVENNA  35.15   SQ 

 Indietro