Indietro
   
100 m Stile Libero
            MASTER 35 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Davide STELL 1973 BUSTO NUOTO ASD  26.42   54.98 
2 Alessandro BRUGIOLO 1970 LIFE SPORT CENTER S.  26.93   55.73 
3 Riccardo MARIANI 1970 SPORTING CLUB TUSCOLANO  27.05   56.29 
4 Alessandro KIRNER 1973 A.S.D. IRON TEAM PA  27.47   57.32 
5 Luca PETITTI 1973 PARCO PARADISO S.S.D  28.65   58.56 
6 Andrea VESCHI 1972 AURELIA NUOTO  28.83   58.99 
7 Alessio VACCHI 1973 RINASCITA TEAM ROMAG  28.71   59.18 
8 Francesco VISCUSO 1973 T.C. MATCH BALL ASD  28.61   1'00.24 
9 Marco BETTI 1969 D.L.F. LIVORNO  28.49   1'00.36 
10 Graziano TUROLO 1970 SPORT MANAGEMENT SRL SSD  28.88   1'00.52 
11 Daniele SILLI 1972 G.S.VIGILI FUOCO RAV  29.25   1'00.74 
12 Martijn Derek EGGINK 1972 ISPRA SWIM PLANET  28.79   1'00.76 
13 Pietro MONDELLO 1970 WATERPOLO MESSINA  28.68   1'00.95 
14 Cristian CICCIOLI 1972 BERGAMO NUOTO  28.86   1'01.06 
15 Massimo AGATE 1970 MUIRGHEAL SSD A R.L.  29.81   1'01.17 
16 Giovanni SANTORO 1970 T.C. MATCH BALL ASD  28.29   1'01.18 
17 Pablo Sebastian ROMANO 1972 POL. WATERPOLO PALER  30.35   1'02.29 
18 Raimondo FIORINO 1970 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL.  30.81   1'02.62 
19 Giampiero CINA 1969 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  30.13   1'03.16 
20 Pasquale CARISTO 1971 POL. WATERPOLO PALER  31.03   1'03.54 
21 Davide SALA 1972 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  29.73   1'03.73 
22 Riccardo FLANGINI 1969 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  31.19   1'04.20 
23 Sergio ATZORI 1972 ATLANTIDE  29.98   1'04.47 
24 Fabio LOMBARDO 1969 MUIRGHEAL SSD A R.L.  31.07   1'04.54 
25 Daniele FIORI 1969 DUE PONTI S.S. DIL. ARL  31.70   1'05.24 
26 Emanuele GUIDI 1973 C.N. LUCCA  30.97   1'05.31 
27 Rosario RAIMONDO 1973 MUIRGHEAL SSD A R.L.  33.02   1'05.67 
28 Luca LIBRIZZI 1972 POL. WATERPOLO PALER  31.00   1'05.78 
29 Maurizio MASTRORILLI 1969 CENTRO ESTER S.S.D.  31.56   1'06.29 
30 Alessandro Franc BOLZONI 1973 WELLNESS CLUB     1'06.45 
31 Simone PALMERIO 1971 AURELIA NUOTO  32.70   1'06.48 
32 Alessandro BURATTI 1969 ASD NUOTO NEW COUNTR  32.15   1'06.57 
33 Daniele RAMPOLDI 1973 POL S.GIULIANO  32.24   1'06.90 
34 Lamberto SCHIONA 1973 AURELIA NUOTO  32.45   1'07.14 
35 Massimo MONTALTI 1972 MUIRGHEAL SSD A R.L.  32.10   1'07.36 
36 Pietro ZIDDA 1973 RIGNANO SPORT CENTER  32.57   1'07.46 
37 Ugo DE LUCA 1972 GEOVILLAGE NUOTO OLBIA  31.98   1'08.53 
38 Flavio CRISEO 1972 CIRCOLO NUOTO UISP  32.58   1'08.72 
39 Francesco GARRAFA 1971 A.S.D.COSENZA NUOTO  32.96   1'09.05 
40 Stefano PIZZUTI 1970 GYM CLUB  33.29   1'09.54 
41 Antonio CALABRO' 1969 CORSICO NUOTO MASTER  33.56   1'09.55 
42 Giuseppe Leo GIUNCHIGLIA 1972 POL. WATERPOLO PALER  32.18   1'09.73 
43 Vincenzo SGRO' 1969 ASD COSMOS CT  32.92   1'09.93 
44 Alessandro VASSALLO 1973 POL. WATERPOLO PALER  33.52   1'10.67 
45 Salvatore Lorenz RINALDI 1972 SWIMMING CL SRL S.D.  33.64   1'11.55 
46 Giuseppe ROSELLI 1972 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  33.92   1'11.76 
47 Maurizio CIUFFI 1969 ONDA BLU TORVAIANICA  32.46   1'12.07 
48 Massimo D'ATTOLA 1969 WATERPOLO MESSINA  33.84   1'12.48 
49 Carmelo GIUFFRIDA 1973 ASD C.C.JONICA SPORT  33.91   1'12.63 
50 Paolo MANGIA 1970 FIMCO SPORT S.S. DIL  33.49   1'12.66 
51 Francesco VENTURUZZO 1973 ISPRA SWIM PLANET  34.98   1'13.75 
Paolo DONNARUMMA 1972 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  35.24   1'13.75 
53 Andrea CARDINALI 1971 ASD NUOTO NEW COUNTR  37.45   1'13.82 
54 Alessandro BORRELLI 1971 CANOTTIERI NAPOLI  35.07   1'14.72 
55 Daniele BARETTIN 1970 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  34.67   1'15.58 
56 Carlo Paolo PAGANINI 1973 BUSTO NUOTO ASD  36.02   1'15.95 
57 Francesco ALBO 1972 POL. WATERPOLO PALER  37.42   1'17.24 
58 Gianluca Rita CAPONE 1973 POL. WATERPOLO PALER  37.62   1'20.14 
59 Marco DE VITA 1972 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL.  37.84   1'20.23 
60 Daniele SANGIORGI 1973 A.S.D. ARCOBLU  39.32   1'23.63 
61 Tomaso DEIANA 1970 GEOVILLAGE NUOTO OLBIA  37.13   1'24.16 
62 Alessandro LIPARI 1969 POL. WATERPOLO PALER  38.75   1'26.95 
SQ Paolo SALVATO 1972 AURELIA NUOTO  29.73   SQ 

 Indietro