Indietro
   
200 m Stile Libero
            MASTER 35 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 Davide STELL 1973 BUSTO NUOTO ASD  28.93   59.83   1'30.74   2'02.57 
2 Alessandro BRUGIOLO 1970 LIFE SPORT CENTER S.  29.12   59.96   1'32.10   2'04.68 
3 Alessandro KIRNER 1973 A.S.D. IRON TEAM PA  29.47   1'01.27   1'34.91   2'07.23 
4 Fabrizio LEONARDI 1973 A.P.D. GEMINI  29.28   1'01.32   1'34.54   2'07.36 
5 Antonio Emanuele BAGLIO 1969 POL. WATERPOLO PALER  30.49   1'02.47   1'35.96   2'09.15 
6 Giovanni SANTORO 1970 T.C. MATCH BALL ASD  30.26   1'03.28   1'36.81   2'12.19 
7 Andrea VESCHI 1972 AURELIA NUOTO  30.38   1'03.65   1'38.31   2'12.40 
8 Luca PETITTI 1973 PARCO PARADISO S.S.D  31.11   1'04.11   1'38.48   2'12.47 
9 Graziano TUROLO 1970 SPORT MANAGEMENT SRL SSD  31.61   1'04.67   1'38.68   2'12.55 
10 Fabrizio CAMETTI 1972 AURELIA NUOTO  30.48   1'04.06   1'39.33   2'14.72 
11 Francesco VISCUSO 1973 T.C. MATCH BALL ASD  30.44   1'03.98   1'39.19   2'15.01 
12 Marco BETTI 1969 D.L.F. LIVORNO  30.28   1'03.73   1'39.43   2'15.12 
13 Giancarlo LONGOBARDI 1972 A.S.D. NUOTO NAUTILUS  30.70   1'04.64   1'40.88   2'16.87 
14 Pietro MONDELLO 1970 WATERPOLO MESSINA  30.99   1'05.60   1'42.07   2'17.99 
15 Riccardo CARLONE 1970 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  31.80   1'05.75   1'42.00   2'19.14 
16 Pablo Sebastian ROMANO 1972 POL. WATERPOLO PALER  33.29   1'08.87   1'45.27   2'19.97 
17 Andrea TESSITORE 1973 POL. WATERPOLO PALER  32.63   1'07.59   1'45.89   2'22.41 
18 Davide SALA 1972 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  32.19   1'06.95   1'44.74   2'22.82 
19 Fabio LOMBARDO 1969 MUIRGHEAL SSD A R.L.  32.83   1'07.19   1'43.75   2'23.41 
20 Francesco FISTI 1971 AQUATICA  34.34   1'10.97   1'48.08   2'23.70 
21 Pasquale CARISTO 1971 POL. WATERPOLO PALER  33.48   1'10.14   1'47.99   2'23.98 
22 Sergio ATZORI 1972 ATLANTIDE  32.64   1'07.73   1'45.96   2'25.02 
23 Fabio PALOCCI 1970 AURELIA NUOTO  34.40   1'10.47   1'48.49   2'26.98 
24 Simone PALMERIO 1971 AURELIA NUOTO  33.96   1'10.43   1'49.92   2'27.62 
25 Ugo DE LUCA 1972 GEOVILLAGE NUOTO OLBIA  33.49   1'09.96   1'49.32   2'29.16 
26 Giovacchino ROSATI 1970 POLISPORTIVA TMC  34.34   1'11.63   1'51.05   2'29.75 
27 Rosario RAIMONDO 1973 MUIRGHEAL SSD A R.L.  34.46   1'12.60   1'51.68   2'30.13 
28 Lamberto SCHIONA 1973 AURELIA NUOTO  33.59   1'10.84   1'49.91   2'30.36 
29 Francesco GARRAFA 1971 A.S.D.COSENZA NUOTO  34.46   1'11.89   1'52.28   2'32.79 
30 Alessandro LEONI 1972 MASTER MELZO NUOTO  35.42   1'15.61   1'55.31   2'34.30 
31 Massimo MONTALTI 1972 MUIRGHEAL SSD A R.L.  35.40   1'14.21   1'55.63   2'34.71 
32 Maurizio CIUFFI 1969 ONDA BLU TORVAIANICA  34.88   1'14.05   1'55.42   2'35.92 
33 Antonio CALABRO' 1969 CORSICO NUOTO MASTER  35.85   1'14.99   1'56.27   2'36.90 
34 Maurizio DI FRESCO 1969 POL. WATERPOLO PALER  35.87   1'16.21   2'00.25   2'39.97 
35 Vincenzo SGRO' 1969 ASD COSMOS CT  35.69   1'14.99   1'56.51   2'40.35 
36 Maurizio MASTRORILLI 1969 CENTRO ESTER S.S.D.  34.73   1'15.51   1'59.16   2'41.40 
37 Pietro ZIDDA 1973 RIGNANO SPORT CENTER  34.55   1'14.62   1'58.09   2'42.58 
38 Salvatore Lorenz RINALDI 1972 SWIMMING CL SRL S.D.  35.42   1'16.98   2'00.54   2'43.37 
39 Luca PARENTI 1969 AQUATICA  36.17   1'18.28   2'02.70   2'43.43 
40 Massimo D'ATTOLA 1969 WATERPOLO MESSINA  36.61   1'18.40   2'01.42   2'43.60 
41 Angelo Maria SURIANO 1973 LA MERIDIANA PALASTA  38.54   1'21.54   2'05.15   2'47.00 
42 Carlo Paolo PAGANINI 1973 BUSTO NUOTO ASD  38.94   1'22.02   2'06.91   2'51.45 
43 Pier Luigi MAIALI 1972 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL     1'21.46      2'55.96 
44 Daniele BARETTIN 1970 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  39.37   1'24.14   2'11.42   2'59.25 
45 Francesco ALBO 1972 POL. WATERPOLO PALER  43.01   1'29.43   2'17.51   3'03.65 
46 Tomaso DEIANA 1970 GEOVILLAGE NUOTO OLBIA  39.14   1'26.14   2'17.99   3'07.75 
47 Antonio SPINNATO 1973 POL. WATERPOLO PALER  43.74   1'32.49   2'22.98   3'11.38 

 Indietro