Indietro
   
100 m Rana
            MASTER 30 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Simone BATTISTON 1975 A.S.D. S.A.T. FINY T  31.75   1'06.83 
2 Paolo NASCETTI 1974 AURELIA NUOTO  32.67   1'12.17 
3 Francesco COLARULLO 1974 NUOTO U.I.S.P 2003  33.95   1'12.66 
4 Luca Emanuele SCARAMEL 1975 GULLIVER DERTH.SCSD  35.15   1'14.40 
5 Luca BRUSCHETTI 1975 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  35.81   1'17.12 
6 Marco SIRONI 1974 RARI NANTES SARONNO  37.08   1'18.60 
7 Giampaolo CICCOTOSTO 1978 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  35.94   1'18.64 
8 Lapo BONECHI 1977 OLD STARS FIRENZE  35.74   1'19.03 
9 Francesco IURILLI 1975 EUROPARADISE  36.18   1'20.56 
10 Paolo BUONARROTI 1975 AQUATICA  36.27   1'21.32 
11 Pier Francesco PALOMBA 1975 EMPIRE S.S. DIL. SRL  37.34   1'21.51 
12 Sergio FERRERI 1978 POLISPORTIVA NADIR  39.17   1'22.20 
13 Francesco SPARATORE 1976 MUIRGHEAL SSD A R.L.  37.75   1'22.39 
14 Simone SCOTTON 1977 BUSTO NUOTO ASD  38.40   1'22.74 
15 Alessandro ROTELLI 1978 MUIRGHEAL SSD A R.L.  38.86   1'23.37 
16 Alessandro AGNETTA 1976 POLISPORTIVA NADIR  39.94   1'23.90 
17 Bart WELFFENS 1975 RIGNANO SPORT CENTER  40.28   1'25.30 
18 Giuliano ANTOLA 1977 AURELIA NUOTO  40.32   1'26.85 
19 Michele ZINCONE 1975 MUIRGHEAL SSD A R.L.  40.28   1'28.23 
20 Daniele DE BARDI 1978 AURELIA NUOTO  42.08   1'29.64 
21 Marco PEDRINI 1974 NUOVI AMICI DEL NUOT  43.54   1'30.24 
22 Fabio ROSSI 1977 CENTRO NUOTO BASTIA  43.01   1'31.13 
Luigi MERCURIO 1977 RIGNANO SPORT CENTER  43.17   1'31.13 
24 Alessandro PAGNINI 1976 C.S.I. NUOTO PRATO  42.58   1'31.59 
25 Ferdinando FAZIO 1977 AS DIL. C.N. MEGARESE  42.52   1'32.15 
26 Alfonso CAPUANO 1976 POL. WATERPOLO PALER  43.45   1'33.36 
27 Davide NOTO 1975 A.S.D. IRON TEAM PA  43.00   1'34.00 
28 Raoul PIRAINO 1975 POL. WATERPOLO PALER  42.58   1'34.29 
29 Federico CLEMENZI 1975 AURELIA NUOTO  46.11   1'34.82 
30 Paolo CONTE 1975 MUIRGHEAL SSD A R.L.  46.11   1'35.81 
31 Francesco MARTINICO 1978 MUIRGHEAL SSD A R.L.  45.53   1'36.88 
32 Roberto MAGNISI 1978 POLISPORTIVA NADIR  49.21   1'42.50 
33 Salvatore GIORLANDINO 1976 POLISPORTIVA NADIR  46.22   1'43.03 
34 Marco BELLANCA 1974 ASD R.N. PALERMO 89  49.53   1'47.43 
35 Daniele DI PIETRO 1974 AURELIA NUOTO  51.68   1'51.09 
36 Giuseppe CUTI 1976 POL. WATERPOLO PALER  46.18   1'56.60 

 Indietro