Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Uomini 2
200 m Butterfly -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
ER 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
IR 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.53   57.95   1'28.68   1'59.93 
2 5 Marco BURCHERI 1986 GEAS Nuoto  27.21   57.79   1'29.16   2'01.13 
3 2 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Nuoto  27.90   59.53   1'30.98   2'02.88 
4 3 Davide DENINA 1988 Imolanuoto  28.08   58.74   1'30.43   2'03.00 
5 1 Gianni FONTANESI 1985 Asd FPX Nuoto  28.48   1'00.54   1'33.65   2'07.98 
6 7 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione  28.80   1'01.34   1'34.65   2'08.91 
DNS 6 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino           DNS 
PDF

 Indietro - Back