Indietro - Back
   
100 m Stile Libero - Donne 2
100 m Freestyle -
            - Riepilogo - Summary

 
WR 51.70  LENTON Lisbeth AUS 1985 Melbourne 09/08/2005
ER 52.14  VELDHUIS Marleen NED 1979 Berlin 18/11/2007
IR 53.89  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Camogli 19/12/2003

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Maria FUSTER 1985 Spain  27.57   56.45 
2 Gigliola TECCHIO 1988 Leosport SC  27.49   56.74 
3 Erika FERRAIOLI 1986 Forum Sport Center  27.84   56.75 
4 Giorgia MANCIN 1984 DDS srl  27.53   56.76 
5 Eleonora CELADA 1989 DDS srl  27.99   57.48 
6 Silvia FLORIO 1986 Centro Sportivo Esercito  28.04   57.51 
7 Delfina PINTO 1987 Salaria Nuoto  28.03   57.85 
8 Sara PALLERI 1987 CN UISP Bologna  28.04   57.91 
9 Camilla BUIZZA 1990 Sogeis ssd  27.99   57.96 
10 Luana NEGRINI 1989 DDS srl  27.80   57.99 
11 Cristina LEANZA 1988 Rari Nantes Torino  28.15   58.13 
12 Annathea Bened ACCORNERO 1990 DDS srl  28.04   58.28 
13 Sara TALLINI 1988 GEAS Nuoto  28.33   58.32 
14 Wendy LANCELLOTTI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  28.89   58.48 
15 Jasmin AGNOLETTO 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.48   58.49 
16 Mercedes PERIS 1985 Spain  28.29   58.53 
17 Martina DE MEMME 1991 Nuoto Livorno  28.82   58.57 
18 Nicole VILLANI 1993 Aurelia Nuoto  28.54   58.60 
19 Gloria RAGOSA 1988 Rari Nantes Torino  28.16   58.70 
20 Federica TRENTO 1991 Plain Team Veneto  28.36   58.82 
21 Veronica COLLIVA 1989 CN UISP Bologna  28.74   58.93 
22 Emilia PIKKARAINEN 1992 Finland  28.23   59.07 
23 Alice GIANESINI 1986 LaPresse Nuoto Torino  28.38   59.10 
24 Sara CORSI 1992 Sogeis ssd  28.88   59.26 
25 Michela MONTANARI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  28.73   59.31 
26 Gulia CECCHINELLO 1989 Plain Team Veneto  28.77   59.39 
27 Laura BORGHETTI 1990 Circolo Canottieri Aniene  29.37   59.40 
28 Serena BIANCHI 1990 Rane Rosse  29.24   59.73 
29 Soraya CROCI 1990 Doria Nuoto 2000 Loano  29.14   59.78 
30 Erica PACINOTTI 1986 Cn Bollate  28.33   59.90 
31 Giulia FABBRINI 1986 Pesaro Nuoto  29.14   59.99 
32 Marika GHENO 1991 Plain Team Veneto  29.56   1'00.76 
33 Federica Maria BIONDI 1987 Aurelia Nuoto  29.28   1'00.78 
34 Maria Vittori GARAVAGLIA 1987 DDS srl  28.46   1'00.90 
35 Sara BALLARINI 1988 Pesaro Nuoto  29.47   1'00.98 
36 Virginia BRAGGION 1991 Centro Nuoto Torino  29.75   1'01.02 
37 Lisa BAGGIO 1991 Plain Team Veneto  29.08   1'01.43 
38 Federica MAZZOLI 1988 Lib Rari Nantes Perugia  29.65   1'01.95 
39 Lisa VERGADIN 1991 Bolzano Nuoto  30.14   1'02.26 
40 Silvia GIMONDI 1986 Malaspina Sport Club  29.39   1'02.28 
41 Marika LENTINI 1991 Team Lombardia Nuoto MGM  29.65   1'02.38 
42 Beatrice FARINA 1991 Rari Nantes Imperia  29.61   1'02.81 
43 Rosy GARGANO 1991 Genova Nuoto  30.16   1'02.88 
44 Giulia ARIZZI 1991 Nuotatori Rivarolesi  30.14   1'03.00 
45 Federica ROVERI 1990 Cn Bollate  30.44   1'03.97 
46 Elena CELENTANO 1991 Doria Nuoto 2000 Loano  31.66   1'05.23 
47 Brigitta BENNA 1991 Genova Nuoto  31.41   1'05.27 
48 Martina HAZINI 1990 Andrea Doria  31.94   1'05.64 
49 Nicole BOERO 1991 Rapallo Nuoto  32.38   1'06.57 
50 Matilde BOVONE 1991 Nuotatori Rivarolesi  32.36   1'07.83 
51 Francesca BAVA 1990 Pol Ingaunia Nuoto  33.24   1'09.71 
DNS Sara GALASSINI 1991 Bolzano Nuoto     DNS 
DNS Sara GOFFI 1981 GS Fiamme Azzurre     DNS 
DNS Renata Fabiola SPAGNOLO 1989 Plain Team Veneto     DNS 
DNS Carolina BIANCHETTO 1990 Plain Team Veneto     DNS 
DNS Laura ROCA 1980 CN Terrassa     DNS 
DNS Alice CARPANESE 1987 Plain Team Veneto     DNS 
PDF

 Indietro - Back