Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Uomini 2
200 m Butterfly -
            - Batteria 4 - Heat 4

 
WR 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
ER 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
IR 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Hong SUN 1985 Stanford University  26.52   56.17   1'26.96   1'59.21 
2 5 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.91   57.71   1'29.31   2'01.06 
3 2 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  28.03   59.00   1'31.42   2'04.11 
4 3 Luca GARDONIO 1979 GS Fiamme Oro Roma  27.83   59.09   1'32.27   2'06.21 
5 7 Matteo VIANI 1990 Rapallo Nuoto  28.62   1'01.06   1'34.89   2'08.21 
6 1 Andrea STEFANI 1988 Lib Rari Nantes Perugia  29.99   1'03.81   1'37.54   2'11.96 
7 8 Marco TAGLIAFIERRO 1987 Andrea Doria  29.57   1'02.20   1'36.93   2'13.26 
DNS 6 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno           DNS 
PDF

 Indietro - Back