Indietro
   
200 m Rana - Assoluti Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'27.12  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Riccione 10/04/2005
RIC 2'28.60  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Livorno 14/03/2004
RIJ 2'30.02  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Brescia 21/04/2002
RIR 2'31.74  GABRIELI Pamela ITA 1994 Roma 10/06/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Chiara BOGGIATTO 1986 LaPresse Nuoto Torino  35.28   1'12.49   1'52.05   2'33.91 
2 Eleonora MINO' 1988 LaPresse Nuoto Torino  36.09   1'14.78   1'54.42   2'35.31 
3 Irene BONORA 1987 Ispra Nuoto  36.52   1'16.49   1'55.77   2'35.35 
4 Ombretta PLOS 1981 Forum Sport Center  34.58   1'13.29   1'53.98   2'35.52 
5 Adele BOLLA 1993 Rari Nantes Torino  36.33   1'15.76   1'55.85   2'36.11 
6 Michela GUZZETTI 1992 Rane Rosse asd  34.86   1'14.72   1'55.83   2'37.59 
7 Erica DONADON 1991 Nottoli Nuoto 74  35.84   1'15.47   1'56.37   2'38.06 
8 Camilla DAL RIO 1992 Imolanuoto  36.44   1'17.22   1'58.55   2'38.83 
9 Giovanna TERZI 1991 Sport Time ssd - Alzano L  37.11   1'17.61   1'58.81   2'39.09 
10 Irene LACRIOLA 1993 Payton Bari asd  36.49   1'16.52   1'58.31   2'39.48 
11 Margherita BONETTI 1988 Nuoto Cl. Azzurra 91 - BO  36.81   1'17.30   1'58.04   2'39.79 
12 Giovanna SALERNO 1990 Ispra Nuoto  36.36   1'16.47   1'58.19   2'39.96 
13 Sara ARNOLDO 1991 Life Sport Center - Roma  37.01   1'17.36   1'58.36   2'40.07 
14 Giulia FABBRI 1987 GS Fiamme Azzurre  35.49   1'15.49   1'57.09   2'40.23 
15 Sara FARINA 1978 GS Fiamme Oro Roma  36.27   1'16.09   1'57.94   2'40.58 
16 Elisa CELLI 1990 Pol Comunale Riccione  36.18   1'16.49   1'58.77   2'40.87 
17 Lidia TOSTO 1993 Forum Sport Center  36.54   1'17.66   1'59.85   2'42.98 
18 Federica BERTACCHI 1988 Modena Nuoto  36.34   1'16.63   1'59.10   2'42.99 
19 Maddalena TOIA 1989 Insubrika  37.42   1'19.18   2'01.87   2'43.48 
20 Monica MARCHETTI 1989 Sogeis ssd - Montichiari  35.85   1'17.27   2'00.00   2'43.54 
21 Monica SACCHI 1990 Nuotatori Milanesi  36.71   1'17.31   1'59.86   2'43.72 
22 Nicol VALENTINI 1989 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  36.62   1'17.08   1'59.75   2'44.02 
23 Beatrice CAVALLI 1991 Pol Comunale Riccione  37.85   1'19.58   2'02.15   2'44.30 
24 Veronica DEMOZZI 1987 Centro Sportivo Esercito  37.14   1'18.54   2'00.76   2'44.47 
SQ Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  34.29   1'12.86   1'53.24   SQ 
NP Carla VENICE 1988 Busto Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro