Indietro
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 52.77  NALESSO Mattia ITA 1981 Pesaro 07/08/2005
RIC 53.67  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 21/04/2007
RIJ 54.07  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 07/07/2006
RIR 56.23  PIZZAMIGLIO Stefano ITA 1991 Roma 03/08/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 3 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  26.00   54.41 
2 4 Rudy GOLDIN 1984 LaPresse Nuoto Torino  25.42   54.46 
3 5 Matteo CASENGHI 1988 Forum Sport Center  25.83   55.13 
4 6 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  26.11   55.16 
5 8 Simone CORBO' 1985 Forum Sport Center  25.62   55.28 
6 7 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  26.02   55.51 
7 2 Davide DENINA 1988 Imolanuoto  26.91   56.19 
8 1 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  25.99   56.26 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro