Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  28.09   58.12   1'31.09   2'01.83 
2 6 Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  27.30   58.44   1'30.66   2'02.84 
3 5 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.22   59.25   1'30.92   2'03.27 
4 2 Marco BURCHERI 1986 GEAS Nuoto  27.94   59.20   1'31.86   2'04.36 
5 3 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.47   59.06   1'31.47   2'04.37 
6 7 Simone DRUSIAN 1987 Usd Hydros  27.96   59.26   1'32.28   2'05.13 
7 8 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  28.05   59.98   1'32.85   2'05.65 
8 1 Stefano FOLLE 1985 Ispra Nuoto  27.66   59.45   1'32.27   2'06.36 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro