Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  27.73   57.98   1'29.06   1'59.72 
2 5 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  27.62   58.34   1'29.44   2'00.41 
3 7 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.30   59.54   1'31.83   2'03.55 
4 2 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  28.01   59.54   1'32.19   2'04.68 
5 1 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  28.49   59.89   1'31.33   2'05.29 
6 3 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  27.77   59.00   1'31.65   2'05.37 
7 6 Antonio Luca D'ALEMA 1989 Atleti Amatori Matera  27.93   59.15   1'31.59   2'05.98 
8 8 Francesco VETICA 1987 Circolo Ambranuoto  28.71   1'00.68   1'33.25   2'07.43 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro