Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.57   58.35   1'29.82   2'01.42 
2 6 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.44   58.57   1'30.31   2'01.99 
3 2 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.71   58.97   1'29.94   2'02.08 
4 3 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  28.00   59.57   1'31.29   2'02.91 
5 8 Marcello IASIELLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  28.77   1'00.29   1'32.87   2'05.03 
6 4 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.78   58.96   1'31.21   2'05.34 
7 7 Davide DENINA 1988 Imolanuoto  28.12   59.41   1'31.90   2'06.76 
8 1 Luca GARDONIO 1979 GS Fiamme Oro Roma  28.33   1'00.44   1'33.70   2'08.32 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro