Indietro - Back
   
200 m Rana - Assoluti Maschi
200 m Breaststroke - Men
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 2'08.50  HANSEN Brendan USA 1981 Victoria 20/08/2006
ER 2'09.52  KOMORNIKOV Dimitri RUS 1981 Barcelona 14/06/2003
CR 2'11.81  KOMORNIKOV Dimitri RUS 1981 2002
IR 2'10.87  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 20/09/2000
NCR 2'11.20  BOSSINI Paolo ITA Athina 18/08/2004
NJR 2'14.41  GIORGETTI Edoardo ITA Livorno 22/04/2007
NRR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA Lignano 27/07/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Vladislav POLYAKOV 1983 Coral Springs SC  30.55   1'05.39   1'41.07   2'17.49 
2 5 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  31.43   1'06.58   1'42.35   2'17.93 
3 7 Stefano PIVA 1989 Centro Sport Palladio  32.10   1'07.40   1'43.89   2'20.05 
4 3 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  31.57   1'06.96   1'43.51   2'20.95 
5 6 Mattia PESCE 1989 Mirano Noale Swim  31.93   1'07.45   1'44.43   2'23.90 
6 1 Michele BATTISTA 1990 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.49   1'09.27   1'47.82   2'28.03 
7 8 Ryan O'SHAUGHNESSY 1990 Coral Springs SC  34.09   1'12.14   1'52.48   2'33.36 
SQ 2 Alessandro AZZARRI 1984 Esseci Nuoto  31.69   1'07.74   1'45.34   SQ 
PDF

 Indietro - Back