Indietro - Back
   
200 m Rana - Assoluti Maschi
200 m Breaststroke - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 2'08.50  HANSEN Brendan USA 1981 Victoria 20/08/2006
ER 2'09.52  KOMORNIKOV Dimitri RUS 1981 Barcelona 14/06/2003
CR 2'11.81  KOMORNIKOV Dimitri RUS 1981 2002
IR 2'10.87  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 20/09/2000
NCR 2'11.20  BOSSINI Paolo ITA Athina 18/08/2004
NJR 2'14.41  GIORGETTI Edoardo ITA Livorno 22/04/2007
NRR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA Lignano 27/07/2005

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986  29.97   1'04.51   1'39.49   2'15.34 
2 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  31.38   1'05.95   1'41.43   2'16.96 
3 Christian SPRENGER 1985  31.76   1'07.36   1'43.04   2'17.19 
4 Vladislav POLYAKOV 1983 Coral Springs SC  30.55   1'05.39   1'41.07   2'17.49 
5 Akos MOLNAR 1987  31.24   1'06.67   1'42.53   2'17.73 
6 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  31.43   1'06.58   1'42.35   2'17.93 
7 Slawomir KUCZKO 1985  31.33   1'06.83   1'42.15   2'18.16 
8 Alberto CATALANO 1989 Leonessa Nuoto e Pn  31.30   1'05.44   1'40.44   2'18.30 
9 Stefano PIVA 1989 Centro Sport Palladio  32.10   1'07.40   1'43.89   2'20.05 
10 Slawomir WOLNIAK 1988  31.98   1'07.48   1'43.89   2'20.16 
11 Enrico ROSSI 1987 CN UISP Bologna  32.78   1'08.15   1'44.89   2'20.30 
12 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  31.57   1'06.96   1'43.51   2'20.95 
13 Giacomo CHIAVALIN 1988 Rari Nantes Venezia  32.40   1'08.21   1'45.54   2'22.17 
14 Roman SLUDNOV 1980 A.D.N Swim Project  32.72   1'09.37   1'46.33   2'23.00 
15 Matteo ROSSI 1984 Lib Merate Due  32.94   1'09.47   1'46.79   2'23.35 
16 Michele CECCHI 1983 Tirrenica Nuoto  32.60   1'09.20   1'46.98   2'23.89 
17 Mattia PESCE 1989 Mirano Noale Swim  31.93   1'07.45   1'44.43   2'23.90 
18 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  32.91   1'09.21   1'47.14   2'24.07 
19 Giacomo MUNGAI 1984 LaPresse Nuoto Torino  32.81   1'09.04   1'46.83   2'24.56 
20 Georgios SEVASTIADIS 1985  31.52   1'07.33   1'44.71   2'24.79 
21 Riccardo PAZZIELLI 1987 Lib Rari Nantes Perugia  34.05   1'10.35   1'47.45   2'25.15 
22 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  32.96   1'10.62   1'48.37   2'26.44 
23 Luca RESIDORI 1987 Fondazione M.Bentegodi  32.91   1'09.69   1'48.28   2'26.70 
24 Luca BANDIERI 1988 Pesaro Nuoto  32.39   1'08.98   1'47.69   2'27.06 
25 Emanuele CESTI 1989 DDS srl  33.79   1'11.64   1'49.32   2'27.07 
26 Michele BATTISTA 1990 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.49   1'09.27   1'47.82   2'28.03 
27 Ryan O'SHAUGHNESSY 1990 Coral Springs SC  34.09   1'12.14   1'52.48   2'33.36 
28 Steffen VOELKEL 1989 Coral Springs SC  34.58   1'13.60   1'53.86   2'33.67 
SQ Chris COOK 1979  32.13   1'08.10   1'44.76   SQ 
SQ Valerio FLETCHER 1980 Salaria Nuoto  33.08   1'09.21   1'46.88   SQ 
SQ Alessandro AZZARRI 1984 Esseci Nuoto  31.69   1'07.74   1'45.34   SQ 
SQ Federico MENARINI 1987 President Bologna  33.34   1'10.12   1'47.74   SQ 
SQ John FRANKLIN 1987 Coral Springs SC  34.40   1'12.76   1'52.55   SQ 
NP Davide COVA 1989 GEAS Nuoto           NP 
NP Luca DE MATTEIS 1984 Circolo Canottieri Napoli           NP 
NP Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri           NP 
PDF

 Indietro - Back