Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.62  ESPOSITO Franck FRA 1971 Chalon S. Saone 18/04/2002
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph David ITA Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA Roma 04/08/2004

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Ioannis DRYMONAKOS 1984  27.01   58.07   1'29.70   2'00.94 
2 3 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.01   58.32   1'30.01   2'01.92 
3 5 Lukasz DRZEWINSKI 1984  27.67   58.48   1'30.18   2'01.99 
4 6 Simon SJODIN 1986 Sodertorn Simsallskap  28.11   58.92   1'30.34   2'02.34 
5 1 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.46   58.72   1'30.61   2'03.64 
6 7 Davide BORGA 1986 Schio Nuoto  28.18   59.66   1'31.89   2'04.33 
7 8 Francesco VETICA 1987 Circolo Ambranuoto  27.77   59.47   1'31.83   2'05.27 
8 2 Andrew HUNTER 1986  28.28   1'00.34   1'32.69   2'05.45 
PDF

 Indietro - Back