Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
           

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.62  ESPOSITO Franck FRA 1971 Chalon S. Saone 18/04/2002
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph David ITA Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA Roma 04/08/2004

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 7 Ioannis DRYMONAKOS 1984  26.38   56.24   1'26.13   1'56.99 
2 4 Pawel KORZENIOWSKI 1985  27.41   57.59   1'28.29   1'58.22 
3 6 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  26.77   56.95   1'27.80   1'59.39 
4 2 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  26.59   57.09   1'28.11   1'59.66 
5 8 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.12   57.54   1'29.34   2'00.11 
6 5 Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986  26.79   57.39   1'28.47   2'00.37 
7 3 Christophe LEBON 1982 C.N. Antibes  25.90   55.26   1'26.01   2'01.12 
8 1 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.59   58.84   1'30.45   2'02.67 
PDF

 Indietro - Back