Indietro - Back
   
200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
200 m Freestyle - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'43.86  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 27/03/2007
ER 1'44.89  vdHOOGENBAND Pieter NED 1978 Berlin 02/08/2002
CR 1'47.28  HOLMERTZ Anders SWE 1968 1990
IR 1'46.60  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Sydney 17/09/2000
NCR 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA Bonn 15/08/1989
NJR 1'48.50  ROSOLINO Massimiliano ITA Atlanta 20/07/1996
NRR 1'52.05  BARBACINI Filippo ITA Roma 25/07/2006

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Ross DAVENPORT 1984  26.36   54.44   1'22.83   1'50.31 
2 David CARRY 1981  26.19   53.96   1'22.40   1'50.47 
3 Massimiliano ROSOLINO 1978 Larus Nuoto  26.50   54.43   1'22.49   1'50.49 
4 Lukasz WOJT 1982  26.05   54.76   1'23.44   1'50.53 
5 Filippo MAGNINI 1982 Larus Nuoto  26.35   54.92   1'23.17   1'50.76 
6 Emiliano BREMBILLA 1978 Ispra Nuoto  27.08   54.95   1'23.39   1'51.13 
7 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  26.37   54.92   1'23.34   1'51.19 
8 Andrea GIAVI 1980 Veneto Banca Montebelluna  26.17   54.31   1'23.09   1'51.29 
9 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Gymnasium Pordenone  26.50   54.63   1'22.56   1'51.36 
10 Markus ROGAN 1982 Larus Nuoto  26.04   54.68   1'22.85   1'51.41 
11 Leith BRODIE 1986  26.66   55.16   1'23.48   1'51.47 
12 Patrick MURPHY 1984  26.60   55.21   1'24.04   1'51.48 
13 Pawel KORZENIOWSKI 1985  27.26   55.70   1'24.13   1'51.50 
14 Lukasz GASIOR 1986  27.31   56.13   1'24.65   1'51.65 
15 Filippo TON 1986 Usd Hydros  26.34   54.62   1'23.45   1'51.74 
16 Dean MILWAIN 1986  26.24   54.18   1'23.09   1'51.96 
17 Ioannis MORAITIS 1988  26.10   54.30   1'22.89   1'51.98 
18 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.53   55.42   1'23.97   1'52.07 
19 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  26.77   54.92   1'23.84   1'52.26 
20 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  27.02   55.78   1'24.36   1'52.40 
21 Andrea FROVI 1982 Ispra Nuoto  27.22   55.72   1'24.57   1'52.61 
22 Javier NUNEZ 1983 Club Metropole  26.87   55.12   1'23.82   1'52.83 
23 Michal ROKICKI 1984  26.92   55.20   1'23.65   1'52.86 
24 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  27.02   55.75   1'24.65   1'52.97 
25 Manuel VINCENZI 1989 Coopernuoto  27.28   55.69   1'24.71   1'53.17 
26 Matteo PELLICIARI 1979 DDS srl  26.83   55.18   1'24.43   1'53.21 
27 Lukasz GIMINSKI 1986  26.97   55.51   1'24.64   1'53.33 
28 Ben HOCKIN 1986  26.50   55.26   1'24.68   1'53.67 
29 Luca PASTERIS 1983 LaPresse Nuoto Torino  27.09   56.14   1'25.45   1'53.68 
30 Simon BURNETT 1983  26.22   54.96   1'24.33   1'53.73 
31 Michele SANTUCCI 1989 DDS srl  27.18   56.34   1'25.33   1'53.76 
32 Gianfranco MESCHINI 1983 Circolo Canottieri Aniene  27.35   56.69   1'25.92   1'53.86 
33 Daniel COOMBS 1988  26.81   55.58   1'25.07   1'54.00 
34 Marco BELOTTI 1988 Circolo Canottieri Aniene  26.27   55.14   1'24.47   1'54.16 
35 Andrew LAUTERSTEIN 1987  26.25   55.78   1'25.05   1'54.22 
36 Gianluca ERMETI 1982 Centro Sportivo Esercito  27.33   56.23   1'24.79   1'54.56 
37 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  27.69   56.75   1'26.14   1'54.80 
38 Andrew HUNTER 1986  27.15   56.53   1'25.85   1'54.91 
39 Antonio FILOSI 1986 Larus Nuoto  27.88   57.06   1'26.21   1'54.99 
40 Lukasz DRZEWINSKI 1984  27.24   56.32   1'25.60   1'55.13 
41 Konstantinos SIOKOS 1987  26.37   55.37   1'25.31   1'55.58 
42 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  27.91   56.88   1'26.41   1'55.69 
43 Michael UNSWORTH 1986  26.92   55.98   1'26.28   1'56.23 
44 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Salaria Nuoto  27.36   56.49   1'26.34   1'56.28 
45 Luca MARIN 1986 LaPresse Nuoto Torino  27.64   57.11   1'27.32   1'56.51 
46 Rory GRIGULL 1990 Coral Springs SC  27.82   59.31   1'30.45   2'00.93 
47 Kevin BANDY 1991 Coral Springs SC  28.84   59.97   1'31.21   2'02.54 
48 Simon LUND 1989 Sodertorn Simsallskap  28.10   58.90   1'30.78   2'04.69 
NP Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto           NP 
NP Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi           NP 
NP Federico COLBERTALDO 1988 Veneto Banca Montebelluna           NP 
NP Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
PDF

 Indietro - Back