Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 50.40  CROCKER Ian USA 1982 Montreal 30/07/2005
ER 51.36  SERDINOV Andriy UKR 1982 Athina 20/08/2004
CR 52.59  SERDINOV Andriy UKR 1982 2005
IR 52.77  NALESSO Mattia ITA 1981 Pesaro 07/08/2005
NCR 53.67  MANNI Simone ITA Livorno 21/04/2007
NJR 54.07  NATULLO Joseph David ITA Palma 07/07/2006
NRR 56.26  NATULLO Joseph Davide ITA Roma 05/08/2004

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Andrew LAUTERSTEIN 1987  24.93   53.66 
2 Christophe LEBON 1982 C.N. Antibes  25.27   53.78 
3 Matteo CASENGHI 1988 Forum Sport Center  25.92   54.68 
4 Leith BRODIE 1986  25.88   54.82 
5 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  25.82   54.86 
6 Rudy GOLDIN 1984 Centro Sportivo Esercito  25.78   54.94 
7 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  25.97   54.96 
8 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  26.07   55.09 
9 Simon SJODIN 1986 Sodertorn Simsallskap  26.13   55.62 
10 Fabio CANTAVENNA 1989 LaPresse Nuoto Torino  26.50   55.74 
11 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  26.11   55.80 
12 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  25.95   55.84 
13 Simone CIANCARINI 1979 Circolo Canottieri Aniene  25.88   55.94 
14 Matteo SALOMONI 1985 DDS srl  25.53   55.99 
15 Ben HOCKIN 1986  25.89   56.03 
16 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Nuoto  25.82   56.16 
17 Gabriele Anton COSENTINO 1990 Gestisport Coop  26.06   56.18 
18 Marco MACCIANTI 1981 Fiorentina Nuoto  26.30   56.24 
19 Erik CAPPA 1984 Forum Sport Center  25.74   56.26 
20 Luca GARDONIO 1979 GS Fiamme Oro Roma  26.48   56.29 
21 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  26.86   56.32 
22 David VERRASZTO 1988  26.82   56.37 
23 Ioannis DRYMONAKOS 1984  26.54   56.52 
24 Davide BORGA 1986 Schio Nuoto  26.55   56.67 
25 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  26.56   56.86 
26 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  27.19   56.92 
27 Dario ROMEO 1983 Salaria Nuoto  26.74   57.00 
28 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  27.28   57.48 
29 Cesare PIZZIRANI 1981 GS Fiamme Oro Roma  26.90   57.49 
30 Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  26.36   57.55 
31 Simon BURNETT 1983  26.79   57.85 
32 Ryan O'SHAUGHNESSY 1990 Coral Springs SC  28.96   1'01.45 
33 Jonas PALMQVIST 1990 Sodertorn Simsallskap  28.26   1'01.74 
34 Simon LUND 1989 Sodertorn Simsallskap  28.66   1'02.35 
NP Davide CRISPINO 1989 Olimpic Nuoto Napoli     NP 
NP Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri     NP 
NP Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli     NP 
PDF

 Indietro - Back