Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.62  ESPOSITO Franck FRA 1971 Chalon S. Saone 18/04/2002
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph David ITA Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA Roma 04/08/2004

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Pawel KORZENIOWSKI 1985  27.40   58.18   1'29.06   1'59.73 
2 Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986  26.78   57.24   1'29.20   1'59.77 
3 Christophe LEBON 1982 C.N. Antibes  26.67   57.23   1'28.49   2'00.28 
4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  26.75   56.97   1'28.12   2'00.46 
5 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  26.99   57.42   1'28.90   2'00.87 
6 Ioannis DRYMONAKOS 1984  27.01   58.07   1'29.70   2'00.94 
7 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.56   58.38   1'29.92   2'01.49 
8 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.44   58.59   1'30.05   2'01.57 
9 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.01   58.32   1'30.01   2'01.92 
10 Lukasz DRZEWINSKI 1984  27.67   58.48   1'30.18   2'01.99 
11 Simon SJODIN 1986 Sodertorn Simsallskap  28.11   58.92   1'30.34   2'02.34 
12 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.46   58.72   1'30.61   2'03.64 
13 Davide BORGA 1986 Schio Nuoto  28.18   59.66   1'31.89   2'04.33 
14 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.50   58.72   1'31.86   2'05.04 
15 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.91   59.15   1'31.10   2'05.06 
Antonio Luca D'ALEMA 1989 Atleti Amatori Matera  29.06   1'00.10   1'32.38   2'05.06 
17 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  27.51   58.76   1'31.64   2'05.14 
18 Francesco VETICA 1987 Circolo Ambranuoto  27.77   59.47   1'31.83   2'05.27 
19 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.74   1'00.73   1'32.97   2'05.40 
20 Andrew HUNTER 1986  28.28   1'00.34   1'32.69   2'05.45 
21 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  28.77   1'00.67   1'33.12   2'05.50 
22 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  27.72   59.66   1'32.23   2'05.67 
23 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  28.09   1'00.00   1'32.31   2'05.98 
24 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  28.98   1'00.96   1'33.46   2'06.23 
25 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  29.18   1'01.73   1'34.80   2'08.07 
26 Emanuele BALDINI 1989 Racing Stelle Marine  28.70   1'00.86   1'34.48   2'08.90 
27 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  28.76   1'01.45   1'36.22   2'10.85 
NP Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia           NP 
NP Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi           NP 
NP Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Federico TURRINI 1987 Centro Sportivo Esercito           NP 
NP Stefano ZERBINI 1975 Nuovo Nuoto           NP 
PDF

 Indietro - Back