Indietro - Back
   
200 m Misti - Assoluti Maschi
200 m Medley - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'54.98  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 29/03/2007
ER 1'56.92  CSEH Laszlo HUN 1985 Melbourne 29/03/2007
CR 1'59.81  CSEH Laszlo HUN 1985 2005
IR 1'58.98  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Sydney 21/07/2000
NCR 2'00.49  BOGGIATTO Alessio ITA Fukuoka 25/07/2001
NJR 2'03.84  MARIN Luca ITA Brescia 21/03/2004
NRR 2'06.38  BATTISTELLI Stefano ITA Roma 08/08/1986

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Liam TANCOCK 1985  25.66   56.08   1'32.68   2'03.09 
2 Federico TURRINI 1987 Centro Sportivo Esercito  27.31   58.03   1'34.32   2'03.79 
3 James GODDARD 1983  27.59   59.34   1'35.16   2'04.08 
4 Lukasz WOJT 1982  27.28   59.19   1'35.84   2'04.59 
5 Euan DALE 1985  27.51   1'01.06   1'36.19   2'04.82 
6 Leith BRODIE 1986  26.79   58.44   1'34.90   2'04.93 
7 Leonardo TUMIOTTO 1983 LaPresse Nuoto Torino  26.88   58.72   1'35.15   2'04.96 
8 Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene  27.05   58.98   1'34.99   2'05.14 
9 Michele COSENTINO 1986 Ispra Nuoto  26.22   58.71   1'36.49   2'05.62 
10 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.00   1'00.42   1'36.66   2'06.20 
11 Ioannis DRYMONAKOS 1984  26.85   59.77   1'37.69   2'07.25 
12 Mateusz MATCZAK 1989  28.36   1'01.63   1'38.71   2'07.77 
13 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  27.16   59.69   1'37.78   2'07.83 
14 Luca MARIN 1986 LaPresse Nuoto Torino  28.22   1'01.42   1'38.66   2'08.42 
15 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Nuoto  28.01   1'00.50   1'38.01   2'08.57 
16 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  26.96   1'01.15   1'40.07   2'08.90 
17 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto  27.38   1'01.43   1'37.47   2'08.93 
18 Marco CASTELLINI 1989 Nuoto Livorno  28.03   1'01.31   1'39.95   2'09.39 
19 Dario PELLI 1979 GS Fiamme Oro Roma  27.92   1'01.77   1'39.52   2'10.14 
20 Simon BURNETT 1983  27.12   1'01.12   1'40.85   2'10.56 
21 Francesco BROGLIA 1991 Nuoto Club 91 Parma  27.25   1'01.23   1'38.76   2'10.82 
22 Ioannis TETOROS 1988  28.05   1'00.66   1'39.58   2'10.94 
23 Andrew HUNTER 1986  27.87   1'01.41   1'41.48   2'11.11 
24 Federico ABIS 1986 Sport Full Time Sassari  28.36   1'01.81   1'39.90   2'11.52 
25 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  28.49   1'03.90   1'40.20   2'11.87 
26 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfal.  27.82   1'02.01   1'41.75   2'12.52 
27 Marco MINGHINI 1990 CN UISP Bologna  28.37   1'03.10   1'40.52   2'12.83 
28 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Gymnasium Pordenone  29.33   1'04.76   1'42.35   2'14.15 
29 Ryan O'SHAUGHNESSY 1990 Coral Springs SC  28.84   1'04.01   1'43.50   2'15.28 
NP Emanuele BALELLA 1980 Nuovo Nuoto           NP 
NP Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Andrea GIAVI 1980 Veneto Banca Montebelluna           NP 
NP Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986           NP 
NP Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Davide COVA 1989 GEAS Nuoto           NP 
NP Simon SJODIN 1986 Sodertorn Simsallskap           NP 
NP Simone CIANCARINI 1979 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF

 Indietro - Back