Indietro - Back
   
200 m Rana - Uomini 3
200 m Breaststroke -
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 2'02.92  MOSES Ed USA 1980 Berlin 17/01/2004
ER 2'05.63  EDMOND Ian GBR 1978 Dublin 14/12/2003
IR 2'07.13  BOSSINI Paolo ITA 1985 Helsinki 10/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Oleg LISOGOR 1979 Ukraine  31.08   1'05.94   1'41.87   2'16.62 
2 5 Alberto CATALANO 1989 Brixia Leonessa Nuoto  31.89   1'07.54   1'42.78   2'17.08 
3 3 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Nuoto  33.80   1'10.67   1'46.93   2'23.72 
4 7 Federico FALCONE 1989 Bergamo Nuoto  33.62   1'11.44   1'51.32   2'32.30 
5 2 Andrea PIZZEGHELLA 1989 Fondazione M.Bentegodi  34.60   1'13.40   1'53.96   2'34.74 
DISQ 6 Dario ZUCCARINO 1985 Nuoto AICS Bologna  32.07   1'07.67   1'44.58   DISQ 
PDF

 Indietro - Back