Indietro - Back
   
50 m Farfalla - Uomini 3
50 m Butterfly -
           

 
WR 22.60  ALMEIDA Kaio Marcio BRA 1984 Sao Paulo 18/12/2005
ER 22.87  FOSTER Mark GBR 1970 Sheffield 17/01/2001
IR 23.68  NALESSO Mattia ITA 1981 Trieste 11/12/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 Arrivo
Final 
1 3 Mark FOSTER 1970 Great Britain  23.54 
2 6 Frederick BOUSQUET 1981 France  23.68 
3 4 Milorad CAVIC 1984 Serbia  23.93 
4 7 Sergiy BREUS 1983 Ukraine  23.99 
5 5 Andriy SERDINOV 1982 Ukraine  24.25 
6 2 Todd PATRICK 1985 Indiana University  24.68 
7 1 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  25.17 
8 8 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  25.40 
PDF

 Indietro - Back