Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 3
100 m Butterfly -
            - Batteria 1 - Heat 1

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 6 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  26.85   56.32 
2 4 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.56   56.70 
3 3 Erik ROMELLI 1989 Brixia Leonessa Nuoto  27.31   56.71 
4 2 Marco VISMARA 1989 Ispra Nuoto  26.90   57.72 
5 5 Paolo SINIBALDI 1986 President Bologna  27.73   59.31 
6 1 Marco COLANTONIO 1990 Brixia Leonessa Nuoto  28.47   1'00.45 
7 7 Marco LUPERINI 1990 Fondazione M.Bentegodi  28.42   1'00.75 
8 8 Cristian RAVASIO 1992 Sport Time  28.84   1'01.47 
PDF

 Indietro - Back