Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 3
100 m Butterfly -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Andriy SERDINOV 1982 Ukraine  24.75   53.23 
2 5 Igor MARCHENKO 1975 Russia  25.34   54.81 
3 6 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  25.77   54.86 
4 3 Todd PATRICK 1985 Indiana University  25.68   55.40 
5 1 Fabio CANTAVENNA LaPresse Nuoto Torino  26.58   56.03 
6 2 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Nuoto  26.18   56.57 
7 7 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  26.44   56.86 
8 8 Federico SILVESTRINI 1990 Plain Team Veneto  27.10   57.72 
PDF

 Indietro - Back