Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 3
100 m Butterfly -
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 6 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  25.59   54.13 
2 3 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  25.17   54.14 
3 5 Sergiy BREUS 1983 Ukraine  25.37   54.62 
4 7 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Nuoto  25.86   55.04 
5 2 Gabriele COSENTINO 1990 Ispra Nuoto  25.70   55.15 
6 8 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  26.64   56.60 
7 1 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.72   57.02 
DNS 4 Peter MANKOC 1978 Slovenia     DNS 
PDF

 Indietro - Back