Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 3
100 m Butterfly -
           

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Milorad CAVIC 1984 Serbia  23.87   51.64 
2 5 Andriy SERDINOV 1982 Ukraine  24.33   52.26 
3 6 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  25.22   53.46 
4 3 Rudy GOLDIN 1984 LaPresse Nuoto Torino  25.35   53.75 
5 2 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  25.50   54.46 
6 1 Igor MARCHENKO 1975 Russia  25.39   54.51 
7 8 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  25.94   54.84 
8 7 Sergiy BREUS 1983 Ukraine  25.77   55.40 
PDF

 Indietro - Back