Indietro - Back
   
200 m Dorso - Uomini 3
200 m Backstroke -
            - Batteria 1 - Heat 1

 
WR 1'49.05  LOCHTE Ryan USA 1984 Shanghai 09/04/2006
ER 1'49.98  VYATCHANIN Arkady RUS 1984 Helsinki 07/12/2006
IR 1'53.86  MERISI Emanuele ITA 1972 Gelsenkirchen 11/02/1996

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 5 Sebastiano RANFAGNI 1985 Rari Nantes Florentia  28.42   58.60   1'29.58   2'00.30 
2 4 Hong SUN 1985 Stanford University  29.13   59.99   1'30.28   2'00.43 
3 2 Ruggero VEGLIA 1988 Rari Nantes Torino  29.11   1'00.25   1'33.11   2'07.34 
4 6 Ville PIKKARAINEN 1990 Finland  29.64   1'01.85   1'34.99   2'07.56 
5 7 Federico BIANCHI 1989 Nuoto Club Brescia  30.77   1'04.58   1'39.84   2'14.92 
6 1 Simone DRAGHETTI 1985 President Bologna  31.28   1'05.12   1'40.48   2'15.98 
DNS 3 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto           DNS 
PDF

 Indietro - Back