Indietro - Back
   
200 m Rana - Uomini 3
200 m Breaststroke -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 2'02.92  MOSES Ed USA 1980 Berlin 17/01/2004
ER 2'05.63  EDMOND Ian GBR 1978 Dublin 14/12/2003
IR 2'07.13  BOSSINI Paolo ITA 1985 Helsinki 10/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  30.67   1'05.15   1'39.90   2'13.93 
2 5 Mattia PESCE 1989 Pol. S.C. Noale ASD  30.99   1'05.55   1'40.87   2'18.95 
3 3 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  32.04   1'07.32   1'43.72   2'20.66 
4 6 Gunther PARPINEL 1988 Usd Hydros  31.62   1'07.77   1'45.35   2'23.31 
5 2 Tommaso BONETTI 1988 Fondazione M.Bentegodi  34.18   1'12.05   1'50.56   2'30.52 
6 7 Paolo FRATI 1991 Ispra Nuoto  34.65   1'12.89   1'53.38   2'35.78 
PDF

 Indietro - Back