Indietro - Back
   
100 m Stile Libero - Uomini 1
100 m Freestyle -
            - Riepilogo - Summary

 
WR 45.83  NYSTRAND Stefan SWE 1981 Berlin 17/11/2007
ER 45.83  NYSTRAND Stefan SWE 1981 Berlin 17/11/2007
IR 46.52  MAGNINI Filippo ITA 1982 Trieste 10/12/2005

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Alessandro CALVI 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  23.84   49.40 
2 Frederick BOUSQUET 1981 France  24.10   49.91 
3 Cesar CIELO 1988 Brasile  23.61   49.93 
4 Marco BELOTTI 1988 Circolo Canottieri Aniene  24.16   50.00 
5 Mauro GALLO 1979 Centro Sp.vo Carabinieri  23.99   50.04 
6 Filippo MAGNINI 1982 Larus Nuoto  25.02   50.16 
7 Federico BOCCHIA 1986 Centro Sportivo Esercito  24.10   50.25 
8 Simone CIANCARINI 1979 Circolo Canottieri Aniene  24.10   50.30 
9 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Gymnasium Pordenone  24.63   50.35 
10 Michele SANTUCCI 1989 DDS srl  24.43   50.40 
Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.76   50.40 
12 Vittorio DINIA 1986 Aurelia Nuoto  24.18   50.41 
13 Matteo PELLICIARI 1979 DDS srl  24.85   50.43 
14 Gianluca ERMETI 1982 Centro Sportivo Esercito  24.15   50.54 
15 Stefano LINDA 1980 GS Fiamme Oro Roma  24.72   50.57 
16 Diego STATUTI 1986 Aurelia Nuoto  24.79   50.62 
17 Riccardo D'ACQUISTO 1988 Usd Hydros  24.43   50.64 
Alessandro CHINELLATO 1986 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.70   50.64 
19 Alessandro TERRIN 1985 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.44   50.76 
20 Davide BIZZOTTO 1987 Plain Team Veneto  24.57   50.81 
21 Francesco DI PIPPO 1985 Forum Sport Center  25.07   50.96 
22 Klaus LANZARINI 1977 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.29   50.98 
23 Luca PASTERIS 1983 LaPresse Nuoto Torino  25.37   51.00 
24 Filippo FARINAZZO 1988 Ispra Nuoto  24.59   51.05 
Jonas SALGADO 1984 Ispra Nuoto  24.59   51.05 
26 Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  24.43   51.10 
Marco ORSI 1990 CN UISP Bologna  24.42   51.10 
Stefano GARZONIO 1980 Ispra Nuoto  24.39   51.10 
29 Gianluca MAGLIA 1988 Poseidon asd - Catania  24.77   51.16 
30 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  24.87   51.24 
31 Giovanni ROSSI 1983 Nuoto Club 91 Parma  24.67   51.29 
Luca LAVEZZARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  24.65   51.29 
33 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  25.21   51.54 
34 Riccardo BARTOLI 1984 Aurelia Nuoto  24.66   51.75 
35 Marco MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  25.03   51.81 
36 Alessandro SPOLETI 1984 Nuoto Livorno  25.01   51.85 
37 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  25.38   51.88 
38 Alessandro ANIBI 1988 Ispra Nuoto  25.02   51.95 
39 Alessandro SACCO 1985 Rari Nantes Cagliari  25.06   51.97 
40 Todd PATRICK 1985 Indiana University  24.59   52.06 
Fabio Alberto FAVORIDO 1987 Ispra Nuoto  25.01   52.06 
Camillo Alberto FEDELI 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  25.05   52.06 
43 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.99   52.10 
44 Andrea CIMADAMORE 1986 Circolo Canottieri Aniene  25.08   52.20 
45 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Club Azzurra 91  25.34   52.24 
46 Luca DIONISI 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.37   52.29 
47 Giorgio GUGLIELMI 1983 Forum Sport Center  25.93   52.41 
48 Pietro CAMPOLMI 1987 Fiorentina Nuoto  25.23   52.48 
49 Davide SPOLETINI 1988 Circolo Canottieri Aniene  25.42   52.52 
50 Filippo TON 1986 Usd Hydros  25.39   52.54 
51 Marco GUERRIERO 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  25.34   52.56 
52 Riccardo GIANNINI 1988 Esseci Nuoto  25.33   52.58 
53 Erik REGINI 1987 Aurelia Nuoto  25.64   52.74 
54 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  25.59   52.80 
55 Alessandro DI PIETRO 1988 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.81   53.00 
56 Vittorio GENNARI 1988 Aurelia Nuoto  25.45   53.15 
57 Luca GARDONIO 1979 GS Fiamme Oro Roma  25.44   53.26 
58 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  26.09   53.29 
59 Giacomo BIGARAN 1987 UISP Nuoto Cordenons  25.34   53.30 
60 Nicola BOLZONELLO 1987 Centro Sp.vo Carabinieri  26.22   53.32 
61 Antonio FILOSI 1986 Larus Nuoto  25.89   53.58 
62 Raffaele LOCOCCIOLO 1972 Fiorentina Nuoto  25.82   53.65 
63 Mariano DI GREGORIO 1987 Circolo Canottieri Aniene  25.65   53.81 
64 Luigi GHINI 1988 President Bologna  25.90   53.90 
65 Marco CANGI 1990 Aurelia Nuoto  27.01   54.33 
66 Luca SCHENONE 1986 Andrea Doria  26.41   54.34 
67 Gabriele ZANCANARO 1987 Plain Team Veneto  26.64   54.35 
68 Mattia FELICETTI 1987 Co.Ge.Se. San Benedetto  25.36   54.41 
69 Marco FERRACCI 1986 Esseci Nuoto  26.63   54.44 
70 Lapo INNOCENTI 1984 Aurelia Nuoto  27.03   54.95 
71 Lorenzo COMPIANI 1989 Nuotatori Pistoiesi  26.75   55.04 
72 Gian Marco DEL BIANCO 1985 Pol Comunale Riccione  26.60   55.16 
73 Matteo CIARDULLO 1985 Circolo Canottieri Aniene  26.69   55.25 
74 Maurizio DI FRANCESCO 1989 Co.Ge.Se. San Benedetto  26.91   55.54 
75 Ludovico OREGLIA 1986 Umbria Nuoto  27.36   55.71 
76 Simone BALDI 1989 Nuotatori Pistoiesi  27.79   56.63 
77 Claudio CARLINI 1988 Canottieri Arno - Pisa  28.28   58.97 
78 Giacomo PIERONI 1988 Auser Nuoto G.NA  28.04   59.07 
79 Alessio RISPOLI 1989 Sportiva Nuoto Grosseto  28.57   59.57 
DNS Andrea GIOVANNETTI 1988 Empoli Nuoto     DNS 
DNS Marco SCARSELLI 1987 Canottieri Arno - Pisa     DNS 
DNS Andrea GIAVI 1980 Veneto Banca Montebelluna     DNS 
DNS Federico COLBERTALDO 1988 Veneto Banca Montebelluna     DNS 
DNS Andrea ROLLA 1983 Ispra Nuoto     DNS 
DNS Shaun HARRIS 1984 South Africa     DNS 
DNS David BERBOTTO 1980 LaPresse Nuoto Torino     DNS 
PDF

 Indietro - Back