Indietro - Back
   
200 m Rana - Uomini 1
200 m Breaststroke -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 2'02.92  MOSES Ed USA 1980 Berlin 17/01/2004
ER 2'05.63  EDMOND Ian GBR 1978 Dublin 14/12/2003
IR 2'07.13  BOSSINI Paolo ITA 1985 Helsinki 10/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  31.36   1'06.14   1'40.51   2'13.86 
2 3 Alessandro AZZARRI 1984 Esseci Nuoto  31.02   1'05.87   1'41.18   2'15.75 
3 5 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  31.47   1'06.38   1'41.40   2'16.02 
4 7 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  31.20   1'06.05   1'41.76   2'17.79 
5 1 Riccardo PAZZIELLI 1987 Lib Rari Nantes Perugia  33.23   1'08.96   1'44.48   2'19.72 
6 8 Luca BANDIERI 1988 Aurelia Nuoto  32.53   1'08.58   1'45.21   2'22.71 
7 2 Giacomo MUNGAI 1984 Rari Nantes Florentia  32.91   1'09.43   1'45.89   2'24.65 
DNS 6 Luca MARIN 1986 LaPresse Nuoto Torino           DNS 
PDF

 Indietro - Back