Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 1
100 m Butterfly -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Nuoto  26.81   55.62 
2 5 Alessandro DEL BOTTEGONE 1989 Sportiva Nuoto Grosseto  27.53   59.46 
3 3 Andrea STEFANI 1988 Lib Rari Nantes Perugia  28.09   59.48 
4 2 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  28.09   1'00.69 
5 8 Luca D'ANGELO 1988 Tirrenica Nuoto  28.58   1'00.74 
6 7 Alessio LICCIARDIELLO 1989 Nuoto Livorno  28.47   1'00.78 
7 1 Luca SINIBALDI 1983 President Bologna  28.22   1'01.37 
DNS 6 Andrea GIOVANNETTI 1988 Empoli Nuoto     DNS 
PDF

 Indietro - Back